| 픽셀 피치 | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|---|
| 물리적 밀도 | 1137778/㎡ | 640000/㎡ | 409600/㎡ | 284444/㎡ |
| LED 모양 | 미니 4 ~에 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| LED 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 드라이브 모드 | 1/30 주사 | 1/45 주사 | 1/27 주사 | 1/45 주사 |
| 캐비닛 크기 | 600x337.5x48mm | 600x337.5x48mm | 600x337.5x48mm | 600x337.5x48mm |
| 내각 결의안 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| 캐비닛 무게 | 7kg/개 | 7kg/개 | 7kg/개 | 7kg/개 |
| 명도 | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| 차이 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| 시야각(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| 거리 보기 | ≥1m | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.8m |
| 그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 컬러 용량 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 |
| 최대 출력 | 100 PC 포함 | 100 PC 포함 | 100 PC 포함 | 100 PC 포함 |
| 평균 전력 | 40 PC 포함 | 40 PC 포함 | 40 PC 포함 | 40 PC 포함 |
| 입력 전압 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 |
| 재생률 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 작동 온도 | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| 작동 습도 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| IP 등급(전면/후면) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| 서비스 | 프론트 서비스 | 프론트 서비스 | 프론트 서비스 | 프론트 서비스 |
문의하기
관련 제품
곡선 LED 디스플레이 1000mm
- P1.25mm 실내 렌탈 LED 디스플레이
- 픽셀 피치: P1.25mm, P1.56mm
- 캐비닛 크기: 500x1000mm
- 캐비닛 무게: 14KG/PC
- 용법: 실내
- 명도: 5000니트
야외 전면 서비스 LED 디스플레이
야외 전면 서비스 LED 디스플레이, LED 스크린 및 비디오 월.
야외 렌탈 프론트 서비스 LED 스크린
야외 전면 서비스 LED 스크린, 방수 등급 IP65/54.
양면 슬림 LED 디스플레이
양면 슬림 LED 디스플레이, 양면 슬림 LED 스크린, 양면 전면 서비스 스크린.
