| ピクセルピッチ | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|---|
| 物理密度 | 1137778/㎡ | 640000/㎡ | 409600/㎡ | 284444/㎡ |
| LEDの形状 | ミニ 4 で 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| LEDの構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ドライブモード | 1/30 スキャン | 1/45 スキャン | 1/27 スキャン | 1/45 スキャン |
| キャビネットのサイズ | 600×337.5×48mm | 600×337.5×48mm | 600×337.5×48mm | 600×337.5×48mm |
| キャビネットの解像度 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| キャビネットの重量 | 7kg/個 | 7kg/個 | 7kg/個 | 7kg/個 |
| 輝度 | ≧600cd/㎡ | ≧600cd/㎡ | ≧600cd/㎡ | ≧600cd/㎡ |
| 対比 | ≧8000:1 | ≧8000:1 | ≧8000:1 | ≧8000:1 |
| 視野角(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| 表示距離 | ≥1m | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.8m |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 色の容量 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 |
| 最大出力 | 100 パソコン付き | 100 パソコン付き | 100 パソコン付き | 100 パソコン付き |
| 平均電力 | 40 パソコン付き | 40 パソコン付き | 40 パソコン付き | 40 パソコン付き |
| 入力電圧 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
| 使用温度 | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| 動作湿度 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| 寿命 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 |
| IP等級(フロント/リア) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| サービス | フロントサービス | フロントサービス | フロントサービス | フロントサービス |
お問い合わせ
関連製品
曲面LEDディスプレイ 1000mm
- P1.25mm屋内レンタルLEDディスプレイ
- ピクセルピッチ: P1.25mm, P1.56mm
- キャビネットのサイズ: 500×1000mm
- キャビネットの重量: 14キログラム/PC
- 使用法: 屋内
- 輝度: 5000ニット
HD フロントサービス LED ディスプレイ
HD フロントサービス LED ディスプレイ, フロントサービスLEDスクリーン, HD ビデオ ウォール
屋内レンタル フロントサービスLEDディスプレイ
屋内フロントサービス LED ディスプレイ
スリムなフロントサービス LED スクリーン
スリムなフロントサービス LED スクリーン, スリムなLEDディスプレイ, HD LED スクリーン, HD LEDディスプレイ
両面スリムLEDディスプレイ
両面スリムLEDディスプレイ, 両面スリムLEDスクリーン, 両面フロントサービススクリーン.
