| पिक्सेल पिच | 0.93मिमी | 1.25मिमी | 1.56मिमी | 1.875मिमी |
|---|---|---|---|---|
| भौतिक घनत्व | 1137778/㎡ | 640000/㎡ | 409600/㎡ | 284444/㎡ |
| एलईडी आकार | मिनी 4 में 1 | एसएमडी1010 | एसएमडी1010 | एसएमडी1010 |
| एलईडी विन्यास | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी |
| ड्राइव मोड | 1/30 स्कैन | 1/45 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/45 स्कैन |
| कैबिनेट का आकार | 600x337.5x48मिमी | 600x337.5x48मिमी | 600x337.5x48मिमी | 600x337.5x48मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| कैबिनेट वजन | 7किग्रा/पीसी | 7किग्रा/पीसी | 7किग्रा/पीसी | 7किग्रा/पीसी |
| चमक | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| अंतर | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण(एच/वी) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| दूरी देखें | ≥1मी | ≥1.2 मी | ≥1.5 मी | ≥1.8मी |
| ग्रे स्केल | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स |
| रंग क्षमता | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब |
| अधिकतम शक्ति | 100 डब्ल्यू/पीसी | 100 डब्ल्यू/पीसी | 100 डब्ल्यू/पीसी | 100 डब्ल्यू/पीसी |
| औसत शक्ति | 40 डब्ल्यू/पीसी | 40 डब्ल्यू/पीसी | 40 डब्ल्यू/पीसी | 40 डब्ल्यू/पीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 110 / 220वी | 110 / 220वी | 110 / 220वी | 110 / 220वी |
| ताज़ा दर | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| कार्य तापमान | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| परिचालन आर्द्रता | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच |
| जीवन काल | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे |
| आईपी रेटिंग(फ्रंट रियर) | आईपी31/आईपी31 | आईपी31/आईपी31 | आईपी31/आईपी31 | आईपी31/आईपी31 |
| सेवा | फ्रंट सर्विस | फ्रंट सर्विस | फ्रंट सर्विस | फ्रंट सर्विस |
हमसे संपर्क करें
संबंधित उत्पाद
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, एचडी वीडियो वॉल
इनडोर रेंटल फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
इनडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
आउटडोर रेंटल फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन
आउटडोर फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, वाटरप्रूफ रेटिंग IP65/54.
स्लिम फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन
स्लिम फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, स्लिम एलईडी डिस्प्ले, एचडी एलईडी स्क्रीन, एचडी एलईडी डिस्प्ले
