| पिक्सेल पिच | 2.604मिमी | 2.98मिमी | 3.91मिमी | 4.81मिमी | 5.95मिमी |
|---|---|---|---|---|---|
| भौतिक घनत्व | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 28224/㎡ |
| एलईडी आकार | एसएमडी1415 | एसएमडी1415 | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 | एसएमडी2727 |
| एलईडी विन्यास | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी |
| ड्राइव मोड | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/13 स्कैन | 1/7 स्कैन |
| कैबिनेट का आकार | 500x500x83मिमी | 500x1000x83मिमी | 500x1000x83मिमी | 500x1000x83मिमी | 500x1000x83मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 192x192 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 84x168 |
| कैबिनेट वजन | 8.5किग्रा/पीसी | 13.5किग्रा/पीसी | 13.5किग्रा/पीसी | 13.5किग्रा/पीसी | 13.5किग्रा/पीसी |
| चमक | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| अंतर | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण(एच/वी) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| दूरी देखें | ≥2.6 मी | ≥3मी | ≥4मी | ≥5मी | ≥6मी |
| ग्रे स्केल | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स |
| रंग क्षमता | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब |
| अधिकतम शक्ति | 200 डब्ल्यू/पीसी | 400 डब्ल्यू/पीसी | 400 डब्ल्यू/पीसी | 400 डब्ल्यू/पीसी | 400 डब्ल्यू/पीसी |
| औसत शक्ति | 80 डब्ल्यू/पीसी | 150 डब्ल्यू/पीसी | 150 डब्ल्यू/पीसी | 150 डब्ल्यू/पीसी | 150 डब्ल्यू/पीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 110 / 220वी | 110 / 220वी | 110 / 220वी | 110 / 220वी | 110 / 220वी |
| ताज़ा दर | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| कार्य तापमान | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| परिचालन आर्द्रता | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच |
| जीवन काल | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे |
| आईपी रेटिंग(फ्रंट रियर) | आईपी65/आईपी54 | आईपी65/आईपी54 | आईपी65/आईपी54 | आईपी65/आईपी54 | आईपी65/आईपी54 |
| सेवा | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे |
हमसे संपर्क करें
संबंधित उत्पाद
घुमावदार एलईडी डिस्प्ले 1000 मिमी
- P1.25mm इनडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले
- पिक्सेल पिच: पी1.25मिमी, पी1.56मिमी
- कैबिनेट का आकार: 500x1000मिमी
- कैबिनेट का वजन: 14केजी/पीसी
- प्रयोग: इनडोर
- चमक: 5000एनआईटी
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, एचडी वीडियो वॉल
आउटडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
आउटडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, एलईडी स्क्रीन और वीडियो दीवार.
एचडी स्लिम फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन
फ्रंट सर्विस एचडी एलईडी वीडियो वॉल
डबल साइड स्लिम एलईडी डिस्प्ले
डबल साइड स्लिम एलईडी डिस्प्ले, डबल साइड स्लिम एलईडी स्क्रीन, डबल साइड फ्रंट सर्विस स्क्रीन.
