Tela LED de serviço frontal para aluguel externo
Tela LED de serviço frontal externo, Classificação à prova d'água IP65/54.
Categoria: Acessórios
| Distância entre pixels | 2.604milímetros | 2.98milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros | 5.95milímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Física | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 28224/㎡ |
| Formato LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Configuração de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de direção | 1/32 Digitalizar | 1/28 Digitalizar | 1/16 Digitalizar | 1/13 Digitalizar | 1/7 Digitalizar |
| Tamanho do gabinete | 500x500x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm |
| Resolução do Gabinete | 192x192 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 84x168 |
| Peso do gabinete | 8.5kg/unidade | 13.5kg/unidade | 13.5kg/unidade | 13.5kg/unidade | 13.5kg/unidade |
| Brilho | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| Contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Ângulo de visão(E/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ver distância | ≥2,6m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| Escala de cinza | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços |
| Capacidade de cor | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
| Potência Máxima | 200 Com PC | 400 Com PC | 400 Com PC | 400 Com PC | 400 Com PC |
| Potência média | 80 Com PC | 150 Com PC | 150 Com PC | 150 Com PC | 150 Com PC |
| Tensão de entrada | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Temperatura de trabalho | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Umidade operacional | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Vida útil | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
| Classificação IP(Dianteiro/traseiro) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Serviço | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro |
CONTATE-NOS
PRODUTOS RELACIONADOS
Telão LED de serviço frontal externo
Telão LED de serviço frontal externo, Tela LED e video wall.
Telão LED de serviço frontal para aluguel interno
Telão LED de serviço frontal interno
Tela LED de serviço frontal HD Slim
Serviço frontal HD LED Video Wall
Visor LED fino de dois lados
Visor LED fino de dois lados, Tela LED fina de dois lados, Tela de serviço frontal dupla face.
