| ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.98mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理密度 | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 28224/㎡ |
| LEDの形状 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| LEDの構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ドライブモード | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン | 1/13 スキャン | 1/7 スキャン |
| キャビネットのサイズ | 500×500×83mm | 500×1000×83mm | 500×1000×83mm | 500×1000×83mm | 500×1000×83mm |
| キャビネットの解像度 | 192×192 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 |
| キャビネットの重量 | 8.5kg/個 | 13.5kg/個 | 13.5kg/個 | 13.5kg/個 | 13.5kg/個 |
| 輝度 | ≧4500cd/㎡ | ≧4500cd/㎡ | ≧5000cd/㎡ | ≧5000cd/㎡ | ≧5500cd/㎡ |
| 対比 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 視野角(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 表示距離 | ≥2.6m | ≧3m | ≧4m | ≧5m | ≧6m |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 色の容量 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 |
| 最大出力 | 200 パソコン付き | 400 パソコン付き | 400 パソコン付き | 400 パソコン付き | 400 パソコン付き |
| 平均電力 | 80 パソコン付き | 150 パソコン付き | 150 パソコン付き | 150 パソコン付き | 150 パソコン付き |
| 入力電圧 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
| 使用温度 | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| 動作湿度 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| 寿命 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 | 100,000営業時間 |
| IP等級(フロント/リア) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| サービス | フロントとリア | フロントとリア | フロントとリア | フロントとリア | フロントとリア |
お問い合わせ
関連製品
曲面LEDディスプレイ 1000mm
- P1.25mm屋内レンタルLEDディスプレイ
- ピクセルピッチ: P1.25mm, P1.56mm
- キャビネットのサイズ: 500×1000mm
- キャビネットの重量: 14キログラム/PC
- 使用法: 屋内
- 輝度: 5000ニット
HD フロントサービス LED ディスプレイ
HD フロントサービス LED ディスプレイ, フロントサービスLEDスクリーン, HD ビデオ ウォール
屋外フロントサービス LED ディスプレイ
屋外フロントサービス LED ディスプレイ, LED スクリーンとビデオ ウォール.
HD スリム フロント サービス LED スクリーン
フロントサービス HD LED ビデオウォール
