| 픽셀 피치 | 2.604mm | 2.98mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 물리적 밀도 | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 28224/㎡ |
| LED 모양 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| LED 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 드라이브 모드 | 1/32 주사 | 1/28 주사 | 1/16 주사 | 1/13 주사 | 1/7 주사 |
| 캐비닛 크기 | 500x500x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm |
| 내각 결의안 | 192x192 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 84x168 |
| 캐비닛 무게 | 8.5kg/개 | 13.5kg/개 | 13.5kg/개 | 13.5kg/개 | 13.5kg/개 |
| 명도 | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| 차이 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 시야각(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 거리 보기 | ≥2.6m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| 그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 컬러 용량 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 |
| 최대 출력 | 200 PC 포함 | 400 PC 포함 | 400 PC 포함 | 400 PC 포함 | 400 PC 포함 |
| 평균 전력 | 80 PC 포함 | 150 PC 포함 | 150 PC 포함 | 150 PC 포함 | 150 PC 포함 |
| 입력 전압 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 | 110 / 220다섯 |
| 재생률 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 작동 온도 | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| 작동 습도 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| IP 등급(전면/후면) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| 서비스 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
문의하기
관련 제품
곡선 LED 디스플레이 1000mm
- P1.25mm 실내 렌탈 LED 디스플레이
- 픽셀 피치: P1.25mm, P1.56mm
- 캐비닛 크기: 500x1000mm
- 캐비닛 무게: 14KG/PC
- 용법: 실내
- 명도: 5000니트
야외 전면 서비스 LED 디스플레이
야외 전면 서비스 LED 디스플레이, LED 스크린 및 비디오 월.
실내 렌탈 프론트 서비스 LED 디스플레이
실내 전면 서비스 LED 디스플레이
슬림한 전면 서비스 LED 스크린
슬림한 전면 서비스 LED 스크린, 슬림한 LED 디스플레이, HD LED 스크린, HD LED 디스플레이
