| 픽셀 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
|---|---|---|---|
| 물리적 밀도 | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 25600/㎡ |
| LED 모양 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| LED 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 드라이브 모드 | 1/16 주사 | 1/13 주사 | 1/10 주사 |
| 곡선 각도 | ±15도 | ±15도 | ±15도 |
| 캐비닛 크기 | 500x1000mm | 500x1000mm | 500x1000mm |
| 내각 결의안 | 128x256 | 104x208 | 80x160 |
| 캐비닛 무게 | 14kg/개 | 14kg/개 | 14kg/개 |
| 명도 | ≥1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
| 차이 | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
| 시야각(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| 최소 시야 거리 | 4중 | 5중 | 6중 |
| 그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 컬러 용량 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 |
| 최대 출력 | 500 PC 포함 | 420 PC 포함 | 320 PC 포함 |
| 평균 전력 | 160 PC 포함 | 140 PC 포함 | 110 PC 포함 |
| 입력 전압 | AC110 / 220다섯 | AC110 / 220다섯 | AC110 / 220다섯 |
| 재생률 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 작동 온도 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 작동 습도 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| IP 등급(전면/후면) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| IP 등급(전면/후면) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
문의하기
관련 제품
HD 전면 서비스 LED 디스플레이
HD 전면 서비스 LED 디스플레이, 전면 서비스 LED 스크린, HD 비디오 월
실내 렌탈 프론트 서비스 LED 디스플레이
실내 전면 서비스 LED 디스플레이
야외 렌탈 프론트 서비스 LED 스크린
야외 전면 서비스 LED 스크린, 방수 등급 IP65/54.
슬림한 전면 서비스 LED 스크린
슬림한 전면 서비스 LED 스크린, 슬림한 LED 디스플레이, HD LED 스크린, HD LED 디스플레이
양면 슬림 LED 디스플레이
양면 슬림 LED 디스플레이, 양면 슬림 LED 스크린, 양면 전면 서비스 스크린.
