תצוגת LED מעוקלת 1000 מ"מ
- P1.25mm תצוגת LED להשכרה מקורה
- גובה פיקסל: P1.25 מ"מ, P1.56 מ"מ
- גודל הארון: 500x1000 מ"מ
- משקל הארון: 14KG/PC
- נוֹהָג: מקורה
- בְּהִירוּת: 5000בֵּיצֵי כִּנִים
קָטֵגוֹרִיָה: אביזרים
| Pixel Pitch | 3.91מ"מ | 4.81מ"מ | 6.25מ"מ |
|---|---|---|---|
| צפיפות פיזית | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 25600/㎡ |
| צורת LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| תצורת LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| מצב נהיגה | 1/16 לִסְרוֹק | 1/13 לִסְרוֹק | 1/10 לִסְרוֹק |
| זווית עקומה | ±15 מעלות | ±15 מעלות | ±15 מעלות |
| גודל ארון | 500x1000 מ"מ | 500x1000 מ"מ | 500x1000 מ"מ |
| החלטת הממשלה | 128x256 | 104x208 | 80x160 |
| משקל הארון | 14ק"ג ליחידה | 14ק"ג ליחידה | 14ק"ג ליחידה |
| בְּהִירוּת | ≥1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
| לְהַשְׁווֹת | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
| זווית צפייה(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| מרחק צפייה מינימלי | 4מ | 5מ | 6מ |
| סולם אפור | 16ביטים | 16ביטים | 16ביטים |
| קיבולת צבע | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן |
| כוח מקסימלי | 500 W/PC | 420 W/PC | 320 W/PC |
| כוח ממוצע | 160 W/PC | 140 W/PC | 110 W/PC |
| מתח כניסה | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| קצב רענון | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| טמפרטורת עבודה | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| לחות הפעלה | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| תוחלת חיים | 100,000שעות | 100,000שעות | 100,000שעות |
| דירוג IP(קדמי/אחורי) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| דירוג IP(קדמי/אחורי) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
צור איתנו קשר
מוצרים קשורים
תצוגת LED שירות קדמית HD
תצוגת LED שירות קדמית HD, מסך LED שירות קדמי, קיר וידאו HD
תצוגת LED שירות קדמי חיצוני
תצוגת LED שירות קדמי חיצוני, מסך לד וקיר וידאו.
השכרה מקורה תצוגת LED שירות קדמי
תצוגת LED שירות קדמית פנימית
מסך LED שירות דק קדמי
מסך LED שירות דק קדמי, תצוגת LED דקה, מסך LED HD, תצוגת LED HD
תצוגת LED דקה צד כפול
תצוגת LED דקה צד כפול, מסך LED דק דו צדדי, מסך שירות קדמי כפול.
