תצוגת LED שירות קדמית HD
תצוגת LED שירות קדמית HD, מסך LED שירות קדמי, קיר וידאו HD
קָטֵגוֹרִיָה: אביזרים
| Pixel Pitch | 1.25מ"מ | 1.56מ"מ | 1.875מ"מ |
|---|---|---|---|
| צפיפות פיזית | 640000/㎡ | 410898/㎡ | 286225/㎡ |
| צורת LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 / 1515 |
| תצורת LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| מצב נהיגה | 1/27 לִסְרוֹק | 1/27 לִסְרוֹק | 1/30 לִסְרוֹק |
| גודל ארון | 600x337.5x52 מ"מ | 600x337.5x52 מ"מ | 600x337.5x52 מ"מ |
| החלטת הממשלה | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| משקל הארון | 8.5ק"ג ליחידה | 8.5ק"ג ליחידה | 8.5ק"ג ליחידה |
| בְּהִירוּת | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| לְהַשְׁווֹת | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| זווית צפייה(H/V) | 160?/160? | 160?/160? | 160?/160? |
| מרחק צפייה מינימלי | 1.2מ | 1.5מ | 1.8מ |
| סולם אפור | 16ביטים | 16ביטים | 16ביטים |
| קיבולת צבע | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן |
| כוח מקסימלי | 420 W/M2 | 420 W/M2 | 420 W/M2 |
| כוח ממוצע | 100 W/M2 | 100 W/M2 | 100 W/M2 |
| זווית צפייה(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| מתח כניסה | AC100 - 240V, 50-60הרץ | AC100 - 240V, 50-60הרץ | AC100 - 240V, 50-60הרץ |
| קצב רענון | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| טמפרטורת עבודה | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| לחות הפעלה | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| שֵׁרוּת | תחזוקה קדמית | תחזוקה קדמית | תחזוקה קדמית |
| תוחלת חיים | 100,000שעות | 100,000שעות | 100,000שעות |
| דירוג IP(קדמי/אחורי) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
צור איתנו קשר
מוצרים קשורים
תצוגת LED מעוקלת 1000 מ"מ
- P1.25mm תצוגת LED להשכרה מקורה
- גובה פיקסל: P1.25 מ"מ, P1.56 מ"מ
- גודל הארון: 500x1000 מ"מ
- משקל הארון: 14KG/PC
- נוֹהָג: מקורה
- בְּהִירוּת: 5000בֵּיצֵי כִּנִים
השכרה חיצונית שירות חזית מסך LED
מסך LED שירות קדמי חיצוני, דירוג עמיד למים IP65/54.
HD Slim Front שירות מסך LED
שירות קדמי HD LED וידאו קיר
מסך LED שירות דק קדמי
מסך LED שירות דק קדמי, תצוגת LED דקה, מסך LED HD, תצוגת LED HD
תצוגת LED דקה צד כפול
תצוגת LED דקה צד כפול, מסך LED דק דו צדדי, מסך שירות קדמי כפול.
