| Pixelabstand | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|
| Physikalische Dichte | 640000/㎡ | 410898/㎡ | 286225/㎡ |
| LED-Form | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 / 1515 |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Fahrmodus | 1/27 Scan | 1/27 Scan | 1/30 Scan |
| Schrankgröße | 600x337,5x52mm | 600x337,5x52mm | 600x337,5x52mm |
| Kabinettsbeschluss | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Schrankgewicht | 8.5kg/Stk | 8.5kg/Stk | 8.5kg/Stk |
| Helligkeit | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| Kontrast | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Betrachtungswinkel(H/V) | 160?/160? | 160?/160? | 160?/160? |
| Min. Sichtweite | 1.2M | 1.5M | 1.8M |
| Graustufen | 16Bits | 16Bits | 16Bits |
| Farbkapazität | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion |
| Maximale Leistung | 420 W/M2 | 420 W/M2 | 420 W/M2 |
| Durchschnittliche Leistung | 100 W/M2 | 100 W/M2 | 100 W/M2 |
| Betrachtungswinkel(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Eingangsspannung | AC100 - 240V, 50-60Hz | AC100 - 240V, 50-60Hz | AC100 - 240V, 50-60Hz |
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Arbeitstemperatur | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Service | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne |
| Lebensspanne | 100,000Std | 100,000Std | 100,000Std |
| IP-Schutzart(Vorne/hinten) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
KONTAKTIEREN SIE UNS
VERWANDTE PRODUKTE
Gebogenes LED-Display 1000 mm
- P1,25-mm-LED-Anzeige für den Innenbereich
- Pixelabstand: P1,25 mm, P1,56 mm
- Schrankgröße: 500x1000mm
- Schrankgewicht: 14KG/PC
- Verwendung: Drinnen
- Helligkeit: 5000Nissen
LED-Anzeige für den Außendienst vorn
LED-Anzeige für den Außendienst vorn, LED-Bildschirm und Videowand.
LED-Anzeige für Service im Innenbereich
Service-LED-Anzeige im Innenbereich
LED-Bildschirm für Außenvermietung, Frontservice
LED-Bildschirm für den Außendienst vorn, Wasserdichtigkeitsklasse IP65/54.
Schlanker Front-LED-Bildschirm
Schlanker Front-LED-Bildschirm, Schlankes LED-Display, HD-LED-Bildschirm, HD-LED-Anzeige
