| Độ phân giải pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|
| Mật độ vật lý | 640000/㎡ | 410898/㎡ | 286225/㎡ |
| Hình Dạng LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 / 1515 |
| Cấu hình LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Chế độ lái xe | 1/27 Quét | 1/27 Quét | 1/30 Quét |
| Kích thước tủ | 600x337,5x52mm | 600x337,5x52mm | 600x337,5x52mm |
| Nghị quyết nội các | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Trọng lượng tủ | 8.5kg/cái | 8.5kg/cái | 8.5kg/cái |
| Độ sáng | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Sự tương phản | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Góc nhìn(H/V) | 160?/160? | 160?/160? | 160?/160? |
| Khoảng cách xem tối thiểu | 1.2tôi | 1.5tôi | 1.8tôi |
| Thang màu xám | 16bit | 16bit | 16bit |
| Công suất màu | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
| Công suất tối đa | 420 W/M2 | 420 W/M2 | 420 W/M2 |
| Công suất trung bình | 100 W/M2 | 100 W/M2 | 100 W/M2 |
| Góc nhìn(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Điện áp đầu vào | AC100 - 240V., 50-60Hz | AC100 - 240V., 50-60Hz | AC100 - 240V., 50-60Hz |
| Tốc độ làm mới | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Nhiệt độ làm việc | (-20oC~+50oC) | (-20oC~+50oC) | (-20oC~+50oC) |
| Độ ẩm hoạt động | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Dịch vụ | Bảo trì mặt trước | Bảo trì mặt trước | Bảo trì mặt trước |
| Tuổi thọ | 100,000Giờ | 100,000Giờ | 100,000Giờ |
| xếp hạng IP(Trước/Sau) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Màn hình LED dịch vụ cho thuê trong nhà
Màn hình LED dịch vụ phía trước trong nhà
Màn hình LED dịch vụ HD Slim Front
Dịch vụ phía trước Tường video LED HD
Màn hình LED dịch vụ phía trước mỏng
Màn hình LED dịch vụ phía trước mỏng, Màn hình LED mỏng, Màn hình LED HD, Màn hình LED HD
Màn hình LED mỏng hai mặt
Màn hình LED mỏng hai mặt, Màn hình LED mỏng hai mặt, Màn hình dịch vụ phía trước hai mặt.
