| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|
| Kepadatan Fisik | 640000/㎡ | 410898/㎡ | 286225/㎡ |
| Bentuk LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 / 1515 |
| Konfigurasi LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modus Berkendara | 1/27 Pindai | 1/27 Pindai | 1/30 Pindai |
| Ukuran Kabinet | 600x337.5x52mm | 600x337.5x52mm | 600x337.5x52mm |
| Resolusi Kabinet | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Berat Kabinet | 8.5kg/buah | 8.5kg/buah | 8.5kg/buah |
| Kecerahan | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Kontras | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Sudut pandang(H/V) | 160?/160? | 160?/160? | 160?/160? |
| Jarak Pandang Minimal | 1.2M | 1.5M | 1.8M |
| Skala Abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit |
| Kapasitas Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
| Kekuatan Maksimum | 420 W/M2 | 420 W/M2 | 420 W/M2 |
| Kekuatan Rata-rata | 100 W/M2 | 100 W/M2 | 100 W/M2 |
| Sudut pandang(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Tegangan masukan | AC100 - 240V, 50-60Hz | AC100 - 240V, 50-60Hz | AC100 - 240V, 50-60Hz |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Suhu Kerja | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Kelembaban Pengoperasian | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Melayani | Perawatan depan | Perawatan depan | Perawatan depan |
| Rentang Hidup | 100,000Jam | 100,000Jam | 100,000Jam |
| Peringkat IP(Depan/Belakang) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
HUBUNGI KAMI
PRODUK TERKAIT
Tampilan LED melengkung 1000mm
- Tampilan LED sewa dalam ruangan P1.25mm
- Nada piksel: P1.25mm, P1.56mm
- Ukuran kabinet: 500x1000mm
- Berat kabinet: 14kg/buah
- Penggunaan: Dalam
- Kecerahan: 5000telur kutu
Tampilan LED layanan Depan Penyewaan Dalam Ruangan
Tampilan LED layanan depan dalam ruangan
Layar LED Layanan Depan Sewa Luar Ruangan
Layar LED layanan depan luar ruangan, Peringkat tahan air IP65/54.
Layar LED layanan Depan HD Slim
Dinding Video LED HD layanan depan
Layar LED ramping sisi ganda
Layar LED ramping sisi ganda, Layar LED ramping sisi ganda, Layar servis depan sisi ganda.
