| पिक्सेल पिच | 3.91मिमी | 4.81मिमी | 6.25मिमी |
|---|---|---|---|
| भौतिक घनत्व | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 25600/㎡ |
| एलईडी आकार | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी3528 |
| एलईडी विन्यास | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी |
| ड्राइव मोड | 1/16 स्कैन | 1/13 स्कैन | 1/10 स्कैन |
| घुमावदार कोण | ±15 डिग्री | ±15 डिग्री | ±15 डिग्री |
| कैबिनेट का आकार | 500x1000मिमी | 500x1000मिमी | 500x1000मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 128x256 | 104x208 | 80x160 |
| कैबिनेट वजन | 14किग्रा/पीसी | 14किग्रा/पीसी | 14किग्रा/पीसी |
| चमक | ≥1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
| अंतर | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण(एच/वी) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| न्यूनतम दृश्य दूरी | 4एम | 5एम | 6एम |
| ग्रे स्केल | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स |
| रंग क्षमता | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब |
| अधिकतम शक्ति | 500 डब्ल्यू/पीसी | 420 डब्ल्यू/पीसी | 320 डब्ल्यू/पीसी |
| औसत शक्ति | 160 डब्ल्यू/पीसी | 140 डब्ल्यू/पीसी | 110 डब्ल्यू/पीसी |
| इनपुट वोल्टेज | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी |
| ताज़ा दर | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| कार्य तापमान | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| परिचालन आर्द्रता | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच |
| जीवन काल | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे |
| आईपी रेटिंग(फ्रंट रियर) | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 |
| आईपी रेटिंग(फ्रंट रियर) | आईपी31/आईपी31 | आईपी31/आईपी31 | आईपी31/आईपी31 |
हमसे संपर्क करें
संबंधित उत्पाद
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, एचडी वीडियो वॉल
इनडोर रेंटल फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
इनडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
आउटडोर रेंटल फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन
आउटडोर फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, वाटरप्रूफ रेटिंग IP65/54.
एचडी स्लिम फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन
फ्रंट सर्विस एचडी एलईडी वीडियो वॉल
डबल साइड स्लिम एलईडी डिस्प्ले
डबल साइड स्लिम एलईडी डिस्प्ले, डबल साइड स्लिम एलईडी स्क्रीन, डबल साइड फ्रंट सर्विस स्क्रीन.
