| 픽셀 피치 | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 물리적 밀도 | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ |
| LED 모양 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| LED 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 드라이브 모드 | 1/32 주사 | 1/25주사 | 1/32주사 | 1/28 주사 | 1/16 주사 |
| 내각 결의안 | 512x128 | 400100배 | 384x96 | 336x84 | 256x64 |
| 캐비닛 크기 | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm |
| 캐비닛 무게 | 7.7KG/PC | 7.7KG/PC | 7.7KG/PC | 7.7KG/PC | 7.7KG/PC |
| 명도 | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800-1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ |
| 차이 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 시야각(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 최소 시야 거리 | 2중 | 2.5중 | 2.6중 | 3중 | 4중 |
| 그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 컬러 용량 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 |
| 최대 출력 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| 평균 전력 | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
| 입력 전압 | AC110 / 220다섯 | AC110 / 220다섯 | AC110 / 220다섯 | AC110 / 220다섯 | AC110 / 220다섯 |
| 재생률 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 작동 온도 | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| 유지 | 풀 프론트 서비스 | 풀 프론트 서비스 | 풀 프론트 서비스 | 풀 프론트 서비스 | 풀 프론트 서비스 |
| 작동 습도 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| IP 등급(전면/후면) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
문의하기
관련 제품
곡선 LED 디스플레이 1000mm
- P1.25mm 실내 렌탈 LED 디스플레이
- 픽셀 피치: P1.25mm, P1.56mm
- 캐비닛 크기: 500x1000mm
- 캐비닛 무게: 14KG/PC
- 용법: 실내
- 명도: 5000니트
실내 렌탈 프론트 서비스 LED 디스플레이
실내 전면 서비스 LED 디스플레이
야외 렌탈 프론트 서비스 LED 스크린
야외 전면 서비스 LED 스크린, 방수 등급 IP65/54.
HD 슬림 전면 서비스 LED 스크린
전면 서비스 HD LED 비디오 월
