| Passo pixel | 2.604mm | 2.98mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità fisica | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 43264/㎡ | 28224/㎡ |
| Forma LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Configurazione LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modalità di guida | 1/32 Scansione | 1/28 Scansione | 1/16 Scansione | 1/13 Scansione | 1/7 Scansione |
| Dimensioni del mobile | 500x500x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm | 500x1000x83mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 192x192 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 84x168 |
| Peso del mobile | 8.5kg/pz | 13.5kg/pz | 13.5kg/pz | 13.5kg/pz | 13.5kg/pz |
| Luminosità | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| Contrasto | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Angolo di visione(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Visualizza distanza | ≥2,6 m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| Scala di grigi | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Capacità del colore | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
| Massima potenza | 200 Con PC | 400 Con PC | 400 Con PC | 400 Con PC | 400 Con PC |
| Potenza media | 80 Con PC | 150 Con PC | 150 Con PC | 150 Con PC | 150 Con PC |
| Tensione in ingresso | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Temperatura di lavoro | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Umidità operativa | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Durata | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore |
| Grado di protezione IP(Anteriore/Posteriore) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Servizio | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
CONTATTACI
PRODOTTI CORRELATI
Display LED curvo 1000mm
- Display LED per noleggio interno P1,25 mm
- Passo dei pixel: P1,25 mm, P1,56 mm
- Dimensioni del mobile: 500x1000mm
- Peso del mobile: 14KG/PZ
- Utilizzo: Al coperto
- Luminosità: 5000lendini
Display LED di servizio anteriore HD
Display LED di servizio anteriore HD, schermo LED di servizio anteriore, Videowall HD
Noleggio interno Display LED di servizio anteriore
Display LED di servizio anteriore interno
Schermo LED di servizio HD Slim anteriore
Videowall LED HD di servizio frontale
Schermo LED di servizio frontale sottile
Schermo LED di servizio frontale sottile, Display LED sottile, Schermo LED HD, Display LED HD
