Telão LED de serviço frontal externo
Telão LED de serviço frontal externo, Tela LED e video wall.
Categoria: Acessórios
| Distância entre pixels | 4.16milímetros | 5milímetros | 6.25milímetros | 8.33milímetros | 10milímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Física | 57600/㎡ | 40000/㎡ | 25600/㎡ | 14400/㎡ | 10000/㎡ |
| Formato LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Configuração de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de direção | 1/6 Digitalizar | 1/6 Digitalizar | 1/6 Digitalizar | 1/3 Digitalizar | 1/2 Digitalizar |
| Tamanho do módulo | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm |
| Tamanho do gabinete | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm |
| Resolução do Gabinete | 192x216 192x288 | 160x180 160x240 | 128x144 128x192 | 96x108 96x144 | 80x90 80x120 |
| Peso do gabinete | 22.5kg/unidade 28kg/unidade | 22.5kg/unidade 28kg/unidade | 22.5kg/unidade 28kg/unidade | 22.5kg/unidade 28kg/unidade | 22.5kg/unidade 28kg/unidade |
| Brilho | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
| Contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Ângulo de visão(E/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ver distância | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Escala de cinza | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços |
| Capacidade de cor | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
| Potência Máxima | 780C/㎡ | 780C/㎡ | 780C/㎡ | 780C/㎡ | 780C/㎡ |
| Potência média | 200-300C/㎡ | 200-300C/㎡ | 200-300C/㎡ | 200-300C/㎡ | 200-300C/㎡ |
| Tensão de entrada | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Taxa de atualização | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Serviço | Frente & Serviço traseiro | Frente & Serviço traseiro | Frente & Serviço traseiro | Frente & Serviço traseiro | Frente & Serviço traseiro |
| Temperatura de trabalho | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Umidade operacional | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Classificação IP(Dianteiro/traseiro) | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Vida útil | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
CONTATE-NOS
PRODUTOS RELACIONADOS
Telão LED curvo de 1000 mm
- Telão LED para aluguel interno P1.25mm
- Distância de pixel: P1,25mm, P1,56 mm
- Tamanho do gabinete: 500x1000mm
- Peso do gabinete: 14kg/pc
- Uso: Interior
- Brilho: 5000lêndeas
Telão LED de serviço frontal para aluguel interno
Telão LED de serviço frontal interno
Tela LED de serviço frontal para aluguel externo
Tela LED de serviço frontal externo, Classificação à prova d'água IP65/54.
Tela LED de serviço frontal HD Slim
Serviço frontal HD LED Video Wall
