| पिक्सेल पिच | 4.16मिमी | 5मिमी | 6.25मिमी | 8.33मिमी | 10मिमी |
|---|---|---|---|---|---|
| भौतिक घनत्व | 57600/㎡ | 40000/㎡ | 25600/㎡ | 14400/㎡ | 10000/㎡ |
| एलईडी आकार | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 |
| एलईडी विन्यास | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी |
| ड्राइव मोड | 1/6 स्कैन | 1/6 स्कैन | 1/6 स्कैन | 1/3 स्कैन | 1/2 स्कैन |
| मॉड्यूल का आकार | 400x300मिमी | 400x300मिमी | 400x300मिमी | 400x300मिमी | 400x300मिमी |
| कैबिनेट का आकार | 800x900मिमी 800x1200मिमी | 800x900मिमी 800x1200मिमी | 800x900मिमी 800x1200मिमी | 800x900मिमी 800x1200मिमी | 800x900मिमी 800x1200मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 192x216 192x288 | 160x180 160x240 | 128x144 128x192 | 96x108 96x144 | 80x90 80x120 |
| कैबिनेट वजन | 22.5किग्रा/पीसी 28किग्रा/पीसी | 22.5किग्रा/पीसी 28किग्रा/पीसी | 22.5किग्रा/पीसी 28किग्रा/पीसी | 22.5किग्रा/पीसी 28किग्रा/पीसी | 22.5किग्रा/पीसी 28किग्रा/पीसी |
| चमक | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
| अंतर | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण(एच/वी) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| दूरी देखें | ≥4मी | ≥5मी | ≥6मी | ≥8मी | ≥10मी |
| ग्रे स्केल | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स |
| रंग क्षमता | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब |
| अधिकतम शक्ति | 780डब्ल्यू/㎡ | 780डब्ल्यू/㎡ | 780डब्ल्यू/㎡ | 780डब्ल्यू/㎡ | 780डब्ल्यू/㎡ |
| औसत शक्ति | 200-300डब्ल्यू/㎡ | 200-300डब्ल्यू/㎡ | 200-300डब्ल्यू/㎡ | 200-300डब्ल्यू/㎡ | 200-300डब्ल्यू/㎡ |
| इनपुट वोल्टेज | 110/220वी | 110/220वी | 110/220वी | 110/220वी | 110/220वी |
| ताज़ा दर | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| सेवा | सामने & वापस सेवा | सामने & वापस सेवा | सामने & वापस सेवा | सामने & वापस सेवा | सामने & वापस सेवा |
| कार्य तापमान | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| परिचालन आर्द्रता | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच |
| आईपी रेटिंग(फ्रंट रियर) | आईपी65/आईपी65 | आईपी65/आईपी65 | आईपी65/आईपी65 | आईपी65/आईपी65 | आईपी65/आईपी65 |
| जीवन काल | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे |
हमसे संपर्क करें
संबंधित उत्पाद
घुमावदार एलईडी डिस्प्ले 1000 मिमी
- P1.25mm इनडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले
- पिक्सेल पिच: पी1.25मिमी, पी1.56मिमी
- कैबिनेट का आकार: 500x1000मिमी
- कैबिनेट का वजन: 14केजी/पीसी
- प्रयोग: इनडोर
- चमक: 5000एनआईटी
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, एचडी वीडियो वॉल
एचडी स्लिम फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन
फ्रंट सर्विस एचडी एलईडी वीडियो वॉल
डबल साइड स्लिम एलईडी डिस्प्ले
डबल साइड स्लिम एलईडी डिस्प्ले, डबल साइड स्लिम एलईडी स्क्रीन, डबल साइड फ्रंट सर्विस स्क्रीन.
