| 픽셀 피치 | 4.16mm | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 물리적 밀도 | 57600/㎡ | 40000/㎡ | 25600/㎡ | 14400/㎡ | 10000/㎡ |
| LED 모양 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| LED 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 드라이브 모드 | 1/6 주사 | 1/6 주사 | 1/6 주사 | 1/3 주사 | 1/2 주사 |
| 모듈 크기 | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm |
| 캐비닛 크기 | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm |
| 내각 결의안 | 192x216 192x288 | 160x180 160x240 | 128x144 128x192 | 96x108 96x144 | 80x90 80x120 |
| 캐비닛 무게 | 22.5kg/개 28kg/개 | 22.5kg/개 28kg/개 | 22.5kg/개 28kg/개 | 22.5kg/개 28kg/개 | 22.5kg/개 28kg/개 |
| 명도 | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
| 차이 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 시야각(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 거리 보기 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| 그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 컬러 용량 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 |
| 최대 출력 | 780W/㎡ | 780W/㎡ | 780W/㎡ | 780W/㎡ | 780W/㎡ |
| 평균 전력 | 200-300W/㎡ | 200-300W/㎡ | 200-300W/㎡ | 200-300W/㎡ | 200-300W/㎡ |
| 입력 전압 | 110/220다섯 | 110/220다섯 | 110/220다섯 | 110/220다섯 | 110/220다섯 |
| 재생률 | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| 서비스 | 앞쪽 & 백 서비스 | 앞쪽 & 백 서비스 | 앞쪽 & 백 서비스 | 앞쪽 & 백 서비스 | 앞쪽 & 백 서비스 |
| 작동 온도 | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| 작동 습도 | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| IP 등급(전면/후면) | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
문의하기
관련 제품
곡선 LED 디스플레이 1000mm
- P1.25mm 실내 렌탈 LED 디스플레이
- 픽셀 피치: P1.25mm, P1.56mm
- 캐비닛 크기: 500x1000mm
- 캐비닛 무게: 14KG/PC
- 용법: 실내
- 명도: 5000니트
실내 렌탈 프론트 서비스 LED 디스플레이
실내 전면 서비스 LED 디스플레이
HD 슬림 전면 서비스 LED 스크린
전면 서비스 HD LED 비디오 월
슬림한 전면 서비스 LED 스크린
슬림한 전면 서비스 LED 스크린, 슬림한 LED 디스플레이, HD LED 스크린, HD LED 디스플레이
