Pantalla LED de servicio frontal al aire libre
Pantalla LED de servicio frontal al aire libre, Pantalla LED y videowall.
Categoría: Accesorios
| Paso de píxeles | 4.16milímetros | 5milímetros | 6.25milímetros | 8.33milímetros | 10milímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad física | 57600/㎡ | 40000/㎡ | 25600/㎡ | 14400/㎡ | 10000/㎡ |
| Forma LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Configuración de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de conducción | 1/6 Escanear | 1/6 Escanear | 1/6 Escanear | 1/3 Escanear | 1/2 Escanear |
| Tamaño del módulo | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm |
| Tamaño del gabinete | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm | 800x900mm 800x1200mm |
| Resolución del Gabinete | 192x216 192x288 | 160x180 160x240 | 128x144 128x192 | 96x108 96x144 | 80x90 80x120 |
| Peso del gabinete | 22.5kg/pz 28kg/pz | 22.5kg/pz 28kg/pz | 22.5kg/pz 28kg/pz | 22.5kg/pz 28kg/pz | 22.5kg/pz 28kg/pz |
| Brillo | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
| Contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Ángulo de visión(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ver distancia | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Escala de grises | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| Capacidad de color | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón |
| Potencia máxima | 780Con/㎡ | 780Con/㎡ | 780Con/㎡ | 780Con/㎡ | 780Con/㎡ |
| Potencia media | 200-300Con/㎡ | 200-300Con/㎡ | 200-300Con/㎡ | 200-300Con/㎡ | 200-300Con/㎡ |
| voltaje de entrada | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Frecuencia de actualización | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| Servicio | Frente & Servicio de regreso | Frente & Servicio de regreso | Frente & Servicio de regreso | Frente & Servicio de regreso | Frente & Servicio de regreso |
| Temperatura de trabajo | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Humedad de funcionamiento | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Clasificación IP(Delantero/trasero) | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Esperanza de vida | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
CONTÁCTENOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
Pantalla LED curva 1000 mm
- Pantalla LED de alquiler para interiores P1.25mm
- Paso de píxel: P1.25mm, P1.56mm
- Tamaño del gabinete: 500x1000mm
- Peso del gabinete: 14kg/unidad
- Uso: Interior
- Brillo: 5000liendres
Pantalla LED de servicio frontal de alquiler interior
Pantalla LED de servicio frontal interior
Pantalla LED de servicio frontal de alquiler al aire libre
Pantalla LED de servicio frontal al aire libre, Clasificación de impermeabilidad IP65/54.
Pantalla LED delgada de doble cara
Pantalla LED delgada de doble cara, Pantalla LED delgada de doble cara, Mampara de servicio frontal de doble cara.
