Pantalla LED delgada de doble cara
Pantalla LED delgada de doble cara, Pantalla LED delgada de doble cara, Mampara de servicio frontal de doble cara.
Categoría: Accesorios
| Paso de píxeles | 1.95milímetros | 2.5milímetros | 2.6milímetros | 2.97milímetros | 3.91milímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad física | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ |
| Forma LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Configuración de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de conducción | 1/32 Escanear | 1/25Escanear | 1/32Escanear | 1/28 Escanear | 1/16 Escanear |
| Resolución del Gabinete | 512x128 | 400x100 | 384x96 | 336x84 | 256x64 |
| Tamaño del gabinete | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm |
| Peso del gabinete | 7.7kg/unidad | 7.7kg/unidad | 7.7kg/unidad | 7.7kg/unidad | 7.7kg/unidad |
| Brillo | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800-1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ |
| Contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Ángulo de visión(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Distancia mínima de visualización | 2metro | 2.5metro | 2.6metro | 3metro | 4metro |
| Escala de grises | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| Capacidad de color | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón |
| Potencia máxima | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Potencia media | 100-200Con/㎡ | 100-200Con/㎡ | 100-200Con/㎡ | 100-200Con/㎡ | 100-200Con/㎡ |
| voltaje de entrada | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Temperatura de trabajo | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | Servicio frontal completo | Servicio frontal completo | Servicio frontal completo | Servicio frontal completo |
| Humedad de funcionamiento | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Esperanza de vida | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
| Clasificación IP(Delantero/trasero) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
CONTÁCTENOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
Pantalla LED de servicio frontal HD
Pantalla LED de servicio frontal HD, pantalla LED de servicio frontal, pared de vídeo de alta definición
Pantalla LED de servicio frontal al aire libre
Pantalla LED de servicio frontal al aire libre, Pantalla LED y videowall.
Pantalla LED de servicio frontal de alquiler al aire libre
Pantalla LED de servicio frontal al aire libre, Clasificación de impermeabilidad IP65/54.
Pantalla LED de servicio frontal delgada
Pantalla LED de servicio frontal delgada, Pantalla LED delgada, pantalla LED de alta definición, Pantalla LED de alta definición
