| पिक्सेल पिच | 1.95मिमी | 2.5मिमी | 2.6मिमी | 2.97मिमी | 3.91मिमी |
|---|---|---|---|---|---|
| भौतिक घनत्व | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ |
| एलईडी आकार | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2020 |
| एलईडी विन्यास | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी |
| ड्राइव मोड | 1/32 स्कैन | 1/25स्कैन | 1/32स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| कैबिनेट संकल्प | 512x128 | 400x100 | 384x96 | 336x84 | 25664 |
| कैबिनेट का आकार | 1000x250x53मिमी | 1000x250x53मिमी | 1000x250x53मिमी | 1000x250x53मिमी | 1000x250x53मिमी |
| कैबिनेट वजन | 7.7केजी/पीसी | 7.7केजी/पीसी | 7.7केजी/पीसी | 7.7केजी/पीसी | 7.7केजी/पीसी |
| चमक | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800-1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ |
| अंतर | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण(एच/वी) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| न्यूनतम दृश्य दूरी | 2एम | 2.5एम | 2.6एम | 3एम | 4एम |
| ग्रे स्केल | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स | 16बिट्स |
| रंग क्षमता | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब |
| अधिकतम शक्ति | 800डब्ल्यू/एम2 | 800डब्ल्यू/एम2 | 800डब्ल्यू/एम2 | 800डब्ल्यू/एम2 | 800डब्ल्यू/एम2 |
| औसत शक्ति | 100-200डब्ल्यू/㎡ | 100-200डब्ल्यू/㎡ | 100-200डब्ल्यू/㎡ | 100-200डब्ल्यू/㎡ | 100-200डब्ल्यू/㎡ |
| इनपुट वोल्टेज | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी |
| ताज़ा दर | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| कार्य तापमान | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| रखरखाव | पूर्ण मोर्चा सेवा | पूर्ण मोर्चा सेवा | पूर्ण मोर्चा सेवा | पूर्ण मोर्चा सेवा | पूर्ण मोर्चा सेवा |
| परिचालन आर्द्रता | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच | 10-90% आरएच |
| जीवन काल | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे | 100,000घंटे |
| आईपी रेटिंग(फ्रंट रियर) | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 | आईपी40/आईपी21 |
हमसे संपर्क करें
संबंधित उत्पाद
घुमावदार एलईडी डिस्प्ले 1000 मिमी
- P1.25mm इनडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले
- पिक्सेल पिच: पी1.25मिमी, पी1.56मिमी
- कैबिनेट का आकार: 500x1000मिमी
- कैबिनेट का वजन: 14केजी/पीसी
- प्रयोग: इनडोर
- चमक: 5000एनआईटी
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
एचडी फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन, एचडी वीडियो वॉल
आउटडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
आउटडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले, एलईडी स्क्रीन और वीडियो दीवार.
इनडोर रेंटल फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
इनडोर फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले
