Visor LED fino de dois lados
Visor LED fino de dois lados, Tela LED fina de dois lados, Tela de serviço frontal dupla face.
Categoria: Acessórios
| Distância entre pixels | 1.95milímetros | 2.5milímetros | 2.6milímetros | 2.97milímetros | 3.91milímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Física | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ |
| Formato LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Configuração de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de direção | 1/32 Digitalizar | 1/25Digitalizar | 1/32Digitalizar | 1/28 Digitalizar | 1/16 Digitalizar |
| Resolução do Gabinete | 512x128 | 400x100 | 384x96 | 336x84 | 256x64 |
| Tamanho do gabinete | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm | 1000x250x53mm |
| Peso do gabinete | 7.7kg/pc | 7.7kg/pc | 7.7kg/pc | 7.7kg/pc | 7.7kg/pc |
| Brilho | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800-1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ |
| Contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Ângulo de visão(E/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Distância mínima de visualização | 2eu | 2.5eu | 2.6eu | 3eu | 4eu |
| Escala de cinza | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços |
| Capacidade de cor | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
| Potência Máxima | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Potência média | 100-200C/㎡ | 100-200C/㎡ | 100-200C/㎡ | 100-200C/㎡ | 100-200C/㎡ |
| Tensão de entrada | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Temperatura de trabalho | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Manutenção | Atendimento Frontal Completo | Atendimento Frontal Completo | Atendimento Frontal Completo | Atendimento Frontal Completo | Atendimento Frontal Completo |
| Umidade operacional | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Vida útil | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
| Classificação IP(Dianteiro/traseiro) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
CONTATE-NOS
PRODUTOS RELACIONADOS
Telão LED curvo de 1000 mm
- Telão LED para aluguel interno P1.25mm
- Distância de pixel: P1,25mm, P1,56 mm
- Tamanho do gabinete: 500x1000mm
- Peso do gabinete: 14kg/pc
- Uso: Interior
- Brilho: 5000lêndeas
Telão LED de serviço frontal HD
Telão LED de serviço frontal HD, tela LED de serviço frontal, Parede de vídeo HD
Telão LED de serviço frontal externo
Telão LED de serviço frontal externo, Tela LED e video wall.
Tela LED de serviço frontal fina
Tela LED de serviço frontal fina, Visor LED fino, Tela LED HD, Visor LED HD
