Telão LED de serviço frontal para aluguel interno
Telão LED de serviço frontal interno
Categoria: Acessórios
| Distância entre pixels | 1.95milímetros | 2.5milímetros | 2.604milímetros | 2.98milímetros | 3.91milímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Física | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ |
| Formato LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Configuração de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de direção | 1/32 Digitalizar | 1/25 Digitalizar | 1/32 Digitalizar | 1/28 Digitalizar | 1/16 Digitalizar |
| Tamanho do gabinete | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| Resolução do Gabinete | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Peso do gabinete | 7.5kg/unidade | 7.5kg/unidade | 7.5kg/unidade | 7.5kg/unidade | 7.5kg/unidade |
| Brilho | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Ângulo de visão(E/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ver distância | ≥2m | ≥2,5m | ≥2,6m | ≥3m | ≥4m |
| Escala de cinza | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços | 16pedaços |
| Capacidade de cor | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
| Potência Máxima | 150 Com PC | 150 Com PC | 150 Com PC | 150 Com PC | 150 Com PC |
| Potência média | 60 Com PC | 60 Com PC | 60 Com PC | 60 Com PC | 60 Com PC |
| Tensão de entrada | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Temperatura de trabalho | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Umidade operacional | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Vida útil | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
| Classificação IP(Dianteiro/traseiro) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| Serviço | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro |
CONTATE-NOS
PRODUTOS RELACIONADOS
Telão LED curvo de 1000 mm
- Telão LED para aluguel interno P1.25mm
- Distância de pixel: P1,25mm, P1,56 mm
- Tamanho do gabinete: 500x1000mm
- Peso do gabinete: 14kg/pc
- Uso: Interior
- Brilho: 5000lêndeas
Telão LED de serviço frontal HD
Telão LED de serviço frontal HD, tela LED de serviço frontal, Parede de vídeo HD
Telão LED de serviço frontal externo
Telão LED de serviço frontal externo, Tela LED e video wall.
Visor LED fino de dois lados
Visor LED fino de dois lados, Tela LED fina de dois lados, Tela de serviço frontal dupla face.
