| Passo pixel | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.98mm | 3.91mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità fisica | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ |
| Forma LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Configurazione LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modalità di guida | 1/32 Scansione | 1/25 Scansione | 1/32 Scansione | 1/28 Scansione | 1/16 Scansione |
| Dimensioni del mobile | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Peso del mobile | 7.5kg/pz | 7.5kg/pz | 7.5kg/pz | 7.5kg/pz | 7.5kg/pz |
| Luminosità | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Contrasto | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Angolo di visione(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Visualizza distanza | ≥2m | ≥2,5 m | ≥2,6 m | ≥3m | ≥4m |
| Scala di grigi | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Capacità del colore | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
| Massima potenza | 150 Con PC | 150 Con PC | 150 Con PC | 150 Con PC | 150 Con PC |
| Potenza media | 60 Con PC | 60 Con PC | 60 Con PC | 60 Con PC | 60 Con PC |
| Tensione in ingresso | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Temperatura di lavoro | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Umidità operativa | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Durata | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore |
| Grado di protezione IP(Anteriore/Posteriore) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| Servizio | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
CONTATTACI
PRODOTTI CORRELATI
Display LED curvo 1000mm
- Display LED per noleggio interno P1,25 mm
- Passo dei pixel: P1,25 mm, P1,56 mm
- Dimensioni del mobile: 500x1000mm
- Peso del mobile: 14KG/PZ
- Utilizzo: Al coperto
- Luminosità: 5000lendini
Display LED di servizio anteriore HD
Display LED di servizio anteriore HD, schermo LED di servizio anteriore, Videowall HD
Display LED di servizio anteriore esterno
Display LED di servizio anteriore esterno, Schermo LED e videowall.
Schermo LED di servizio HD Slim anteriore
Videowall LED HD di servizio frontale
Schermo LED di servizio frontale sottile
Schermo LED di servizio frontale sottile, Display LED sottile, Schermo LED HD, Display LED HD
