| Passo pixel | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|---|
| Densità fisica | 1137778/㎡ | 640000/㎡ | 409600/㎡ | 284444/㎡ |
| Forma LED | Mini 4 In 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Configurazione LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modalità di guida | 1/30 Scansione | 1/45 Scansione | 1/27 Scansione | 1/45 Scansione |
| Dimensioni del mobile | 600x337,5x48 mm | 600x337,5x48 mm | 600x337,5x48 mm | 600x337,5x48 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Peso del mobile | 7kg/pz | 7kg/pz | 7kg/pz | 7kg/pz |
| Luminosità | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Contrasto | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Angolo di visione(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Visualizza distanza | ≥1 m | ≥1,2 m | ≥1,5 m | ≥1,8 m |
| Scala di grigi | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Capacità del colore | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
| Massima potenza | 100 Con PC | 100 Con PC | 100 Con PC | 100 Con PC |
| Potenza media | 40 Con PC | 40 Con PC | 40 Con PC | 40 Con PC |
| Tensione in ingresso | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Temperatura di lavoro | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Umidità operativa | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Durata | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore | 100,000Ore |
| Grado di protezione IP(Anteriore/Posteriore) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| Servizio | Servizio frontale | Servizio frontale | Servizio frontale | Servizio frontale |
CONTATTACI
PRODOTTI CORRELATI
Display LED di servizio anteriore HD
Display LED di servizio anteriore HD, schermo LED di servizio anteriore, Videowall HD
Display LED di servizio anteriore esterno
Display LED di servizio anteriore esterno, Schermo LED e videowall.
Noleggio interno Display LED di servizio anteriore
Display LED di servizio anteriore interno
Schermo LED di servizio frontale sottile
Schermo LED di servizio frontale sottile, Display LED sottile, Schermo LED HD, Display LED HD
