| สนามพิกเซล | 0.93มม | 1.25มม | 1.56มม | 1.875มม |
|---|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 1137778/ตารางเมตร | 640000/ตารางเมตร | 409600/ตารางเมตร | 284444/ตารางเมตร |
| รูปทรง LED | มินิ 4 ใน 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| การกำหนดค่า LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| โหมดขับเคลื่อน | 1/30 สแกน | 1/45 สแกน | 1/27 สแกน | 1/45 สแกน |
| ขนาดตู้ | 600x337.5x48มม | 600x337.5x48มม | 600x337.5x48มม | 600x337.5x48มม |
| มติคณะรัฐมนตรี | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| น้ำหนักตู้ | 7กก./ชิ้น | 7กก./ชิ้น | 7กก./ชิ้น | 7กก./ชิ้น |
| ความสว่าง | ≥600cd/ตารางเมตร | ≥600cd/ตารางเมตร | ≥600cd/ตารางเมตร | ≥600cd/ตารางเมตร |
| ตัดกัน | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| มุมมอง(เอช/วี) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| ดูระยะทาง | ≥1ม | ≥1.2ม | ≥1.5ม | ≥1.8ม |
| ระดับสีเทา | 16บิต | 16บิต | 16บิต | 16บิต |
| ความจุสี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
| กำลังสูงสุด | 100 พร้อมพีซี | 100 พร้อมพีซี | 100 พร้อมพีซี | 100 พร้อมพีซี |
| กำลังเฉลี่ย | 40 พร้อมพีซี | 40 พร้อมพีซี | 40 พร้อมพีซี | 40 พร้อมพีซี |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110 / 220วี | 110 / 220วี | 110 / 220วี | 110 / 220วี |
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840เฮิร์ตซ์ | ≥3840เฮิร์ตซ์ | ≥3840เฮิร์ตซ์ | ≥3840เฮิร์ตซ์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| ความชื้นในการทำงาน | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| ช่วงชีวิต | 100,000ชั่วโมง | 100,000ชั่วโมง | 100,000ชั่วโมง | 100,000ชั่วโมง |
| ระดับ IP(หน้า/หลัง) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| บริการ | บริการด้านหน้า | บริการด้านหน้า | บริการด้านหน้า | บริการด้านหน้า |
ติดต่อเรา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
จอแสดงผล LED บริการด้านหน้า HD
จอแสดงผล LED บริการด้านหน้า HD, หน้าจอ LED บริการด้านหน้า, ผนังวิดีโอ HD
จอแสดงผล LED บริการด้านหน้ากลางแจ้ง
จอแสดงผล LED บริการด้านหน้ากลางแจ้ง, หน้าจอ LED และผนังวิดีโอ.
จอแสดงผล LED บริการด้านหน้าให้เช่าในร่ม
จอแสดงผล LED บริการด้านหน้าในร่ม
หน้าจอ LED บริการด้านหน้าเพรียวบาง
หน้าจอ LED บริการด้านหน้าเพรียวบาง, จอแสดงผล LED บางเฉียบ, หน้าจอเอชดีแอลอีดี, จอแสดงผลเอชดีแอลอีดี
จอแสดงผล LED แบบบางสองด้าน
จอแสดงผล LED แบบบางสองด้าน, หน้าจอ LED Slim สองด้าน, หน้าจอบริการด้านหน้าสองด้าน.
