| Pixelabstand | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
|---|---|---|---|---|
| Physikalische Dichte | 1137778/㎡ | 640000/㎡ | 409600/㎡ | 284444/㎡ |
| LED-Form | Mini 4 In 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Fahrmodus | 1/30 Scan | 1/45 Scan | 1/27 Scan | 1/45 Scan |
| Schrankgröße | 600x337,5x48mm | 600x337,5x48mm | 600x337,5x48mm | 600x337,5x48mm |
| Kabinettsbeschluss | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Schrankgewicht | 7kg/Stk | 7kg/Stk | 7kg/Stk | 7kg/Stk |
| Helligkeit | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ |
| Kontrast | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Betrachtungswinkel(H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Sichtweite | ≥1m | ≥1,2 m | ≥1,5m | ≥1,8 m |
| Graustufen | 16Bits | 16Bits | 16Bits | 16Bits |
| Farbkapazität | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion |
| Maximale Leistung | 100 Mit PC | 100 Mit PC | 100 Mit PC | 100 Mit PC |
| Durchschnittliche Leistung | 40 Mit PC | 40 Mit PC | 40 Mit PC | 40 Mit PC |
| Eingangsspannung | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V |
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Arbeitstemperatur | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) | (-20℃~+50℃) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Lebensspanne | 100,000Std | 100,000Std | 100,000Std | 100,000Std |
| IP-Schutzart(Vorne/hinten) | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
| Service | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice |
KONTAKTIEREN SIE UNS
VERWANDTE PRODUKTE
Gebogenes LED-Display 1000 mm
- P1,25-mm-LED-Anzeige für den Innenbereich
- Pixelabstand: P1,25 mm, P1,56 mm
- Schrankgröße: 500x1000mm
- Schrankgewicht: 14KG/PC
- Verwendung: Drinnen
- Helligkeit: 5000Nissen
LED-Anzeige für Service im Innenbereich
Service-LED-Anzeige im Innenbereich
LED-Bildschirm für Außenvermietung, Frontservice
LED-Bildschirm für den Außendienst vorn, Wasserdichtigkeitsklasse IP65/54.
Schlanker Front-LED-Bildschirm
Schlanker Front-LED-Bildschirm, Schlankes LED-Display, HD-LED-Bildschirm, HD-LED-Anzeige
