Katlanabilir LED Poster Ekranı 640x1920mm
- Ekran boyutu: 640x1920mm
- Piksel Aralığı: P1.25mm, P1.53mm, P1.86mm, P2mm, P2.5mm.
- Modüller LED'i korumak için GOB teknolojisini kullanır, düşük başarısızlık oranına neden olur.
- Destek Bulutu / 4G internet uzaktan küme kontrolü.
- Çoklu giriş: HDMI / USB / Ethernet/ WIFI.
- Tekerlekli taşınabilir: taşınması kolay. Tek kullanımlık olabilir veya geniş bir ekranı basamaklandırabilir.
- Katlanabilir dolap kolay yükleme ve taşıma sağlar, depolama alanından tasarruf.
- Hiçbir yapıya gerek yok, tak ve çalıştır, kurulum süresini kısaltmak.
- Çok yönlü: gösteriler için uygun, etkinlik, mağaza ve geçici sahne.
Kategoriler: Dijital Tabela & Köşk, LED Afiş Ekranı
Dolap Boyutu
Kabin 180° Katlanabilir olabilir, ayrıca kolay taşıma için tekerlekli
LED Poster tek kullanımlık olabileceği gibi geniş bir ekrana basamaklandırılabilir
Destek Bulutu / 4G internet uzaktan küme kontrolü
Eğimli rampalara sahip uçuş kasalarının yüklenmesi ve nakledilmesi kolaydır
| Anahtar Nitelikler | P1.25mm | P1.53mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Fiziksel Yoğunluk | 640,000 nokta/m² | 422,500 nokta/m² | 288,906 nokta/m² | 250,000 nokta/m² | 160,000 nokta/m² |
| LED Tipi | SMD1010 (AĞIZ) | SMD1010 (AĞIZ) | SMD1212 (AĞIZ) | SMD1515 (AĞIZ) | SMD1515 (AĞIZ) |
| LED Yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modül Boyutu | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm |
| Modül Çözünürlüğü | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Tarama Modu | 1/64 Tara | 1/52 Tara | 1/43 Tara | 1/40 Tara | 1/32 Tara |
| Dolap Boyutu | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm |
| Kabin Çözünürlüğü | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Modül Adeti / Dolap | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| Kabin Ağırlığı | 54.6 kg/adet | 54.6 kg/adet | 54.6 kg/adet | 54.6 kg/adet | 54.6 kg/adet |
| Parlaklık | 600 sirkeler | 600 sirkeler | 600 sirkeler | 600 sirkeler | 600 sirkeler |
| Kontrast Oranı | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Görüş Açısı (Y/D) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Min.. Görüş Mesafesi | ≥1,2 milyon | ≥1,5m | ≥1,8 milyon | ≥2,0m | ≥2,5m |
| Gri Tonlama | 16-biraz | 16-biraz | 16-biraz | 16-biraz | 16-biraz |
| Renk Derinliği | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
| Maksimum. Güç Tüketimi | 600W/pc | 600W/pc | 600W/pc | 600W/pc | 600W/pc |
| Ort.. Güç Tüketimi | 200W/pc | 200W/pc | 200W/pc | 200W/pc | 200W/pc |
| Giriş Gerilimi | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| G/Ç Arayüzü | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN |
| Yenileme Hızı | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C |
| Çalışma Nemi | 10% – 90% Sağ | 10% – 90% Sağ | 10% – 90% Sağ | 10% – 90% Sağ | 10% – 90% Sağ |
| Ömür | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
| IP Derecelendirmesi (Ön/Arka) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
