Qatlana bilən LED Poster Ekranı 640x1920mm

Qatlana bilən LED Poster Ekranı 640x1920mm

  • Ekran ölçüsü: 640x1920 mm
  • Piksel Pitch: P1.25 mm, P1.53 mm, P1.86 mm, P2 mm, P2,5 mm.
  • Modullar LED-i qorumaq üçün GOB texnologiyasını qəbul edir, aşağı uğursuzluq dərəcəsi ilə nəticələnir.
  • Bulud dəstəyi / 4G internet uzaqdan çoxluq nəzarəti.
  • Çoxsaylı girişlər: HDMI / USB / Ethernet/WIFI.
  • Təkərləri ilə portativ: hərəkət etmək asan. Bu, birdəfəlik istifadə edilə bilər və ya böyük bir ekran ola bilər.
  • Qatlana bilən şkaf asan yükləmə və daşınmadır, saxlama yerinə qənaət.
  • Heç bir struktur tələb olunmur, qoş və oyna, quraşdırma vaxtının qısaldılması.
  • Çox yönlü: şoular üçün uyğundur, hadisə, anbar və müvəqqəti mərhələ.

Şkaf Ölçüsü

LED Poster Ekranı

Şkaf 180° qatlana bilir, asan daşınması üçün təkərlərlə də

LED Poster display

LED Poster birdəfəlik istifadə oluna bilər və ya böyük ekranı kaskad edə bilər

Cascade LED displey

Bulud dəstəyi / 4G internet uzaqdan çoxluq nəzarəti

Bulud nəzarəti LED ekranı

Maili rampaları olan uçuş qutularını yükləmək və göndərmək asandır

Uçuş işi
Əsas Atributlar P1.25 mm P1.53 mm P1.86 mm P2 mm P2,5 mm
Piksel Pitch 1.25mm 1.53mm 1.86mm 2mm 2.5mm
Fiziki Sıxlıq 640,000 nöqtələr/m² 422,500 nöqtələr/m² 288,906 nöqtələr/m² 250,000 nöqtələr/m² 160,000 nöqtələr/m²
LED növü SMD1010 (GOB) SMD1010 (GOB) SMD1212 (GOB) SMD1515 (GOB) SMD1515 (GOB)
LED konfiqurasiyası 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Modul Ölçüsü 320 × 160 mm 320 × 160 mm 320 × 160 mm 320 × 160 mm 320 × 160 mm
Modulun həlli 256 × 128 208 × 104 172 × 86 160 × 80 128 × 64
Skan rejimi 1/64 Skan edin 1/52 Skan edin 1/43 Skan edin 1/40 Skan edin 1/32 Skan edin
Şkaf Ölçüsü 664 × 2073 × 440 mm 664 × 2073 × 440 mm 664 × 2073 × 440 mm 664 × 2073 × 440 mm 664 × 2073 × 440 mm
Nazirlər Kabinetinin qərarı 512 × 1536 416 × 1248 344 × 1032 320 × 960 256 × 768
Modul Qty / kabinet 2 × 12 2 × 12 2 × 12 2 × 12 2 × 12
Şkafın çəkisi 54.6 kq/pc 54.6 kq/pc 54.6 kq/pc 54.6 kq/pc 54.6 kq/pc
Parlaqlıq 600 nits 600 nits 600 nits 600 nits 600 nits
Kontrast nisbəti 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1
Baxış bucağı (H/V) 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160°
Min. Baxış məsafəsi ≥1,2 m ≥1,5 m ≥1,8 m ≥2.0m ≥2,5 m
Boz Şkala 16-az 16-az 16-az 16-az 16-az
Rəng Dərinliyi 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon
Maks. Enerji istehlakı 600W/pc 600W/pc 600W/pc 600W/pc 600W/pc
Ort. Enerji istehlakı 200W/pc 200W/pc 200W/pc 200W/pc 200W/pc
Giriş gərginliyi AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V
I/O interfeysi USB, HDMI, Wi-Fi, LAN USB, HDMI, Wi-Fi, LAN USB, HDMI, Wi-Fi, LAN USB, HDMI, Wi-Fi, LAN USB, HDMI, Wi-Fi, LAN
Yeniləmə dərəcəsi ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
İşləmə temperaturu -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃
Əməliyyat Rütubəti 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH
Ömür 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat
IP reytinqi (Ön/Arxa) IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21

ƏLAQƏ EDİN

    Seçməklə insan olduğunuzu sübut edin fincan.

    ƏLAQƏLİ MƏHSULLAR