Tela de pôster LED dobrável 640x1920mm
- Tamanho da tela: 640x1920mm
- Distância entre pixels: P1,25mm, P1,53 mm, P1,86 mm, P2mm, P2,5 mm.
- Módulos adotam tecnologia GOB para proteger o LED, resultando em uma baixa taxa de falhas.
- Nuvem de suporte / 4Controle remoto de cluster G internet.
- Múltiplas entradas: HDMI / USB / Ethernet/ Wi-Fi.
- Portátil com rodas: fácil de mover. Pode ser de uso único ou em cascata em uma tela grande.
- Armário dobrável é fácil de carregar e transportar, economizando espaço de armazenamento.
- Nenhuma estrutura necessária, plug and play, encurtando o tempo de configuração.
- Versátil: adequado para shows, evento, loja e estágio temporário.
Categorias: Sinalização Digital & Quiosque, Tela de pôster LED
Tamanho do gabinete
O gabinete pode ser dobrável em 180 °, também com rodas para fácil transporte
O pôster LED pode ser de uso único ou em cascata em uma tela grande
Nuvem de suporte / 4Controle remoto de cluster G internet
As malas de voo com rampas inclinadas são fáceis de carregar e transportar
| Atributos principais | P1,25mm | P1,53 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Distância entre pixels | 1.25milímetros | 1.53milímetros | 1.86milímetros | 2milímetros | 2.5milímetros |
| Densidade Física | 640,000 pontos/m² | 422,500 pontos/m² | 288,906 pontos/m² | 250,000 pontos/m² | 160,000 pontos/m² |
| Tipo de LED | SMD1010 (GOB) | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
| Configuração de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm |
| Resolução do Módulo | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Modo de digitalização | 1/64 Digitalizar | 1/52 Digitalizar | 1/43 Digitalizar | 1/40 Digitalizar | 1/32 Digitalizar |
| Tamanho do gabinete | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm |
| Resolução do Gabinete | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Quantidade do Módulo / Gabinete | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| Peso do gabinete | 54.6 kg/unidade | 54.6 kg/unidade | 54.6 kg/unidade | 54.6 kg/unidade | 54.6 kg/unidade |
| Brilho | 600 lêndeas | 600 lêndeas | 600 lêndeas | 600 lêndeas | 600 lêndeas |
| Taxa de contraste | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Ângulo de visão (E/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Mínimo. Visualizando distância | ≥1,2m | ≥1,5 m | ≥1,8m | ≥2,0m | ≥2,5m |
| Escala de cinza | 16-pedaço | 16-pedaço | 16-pedaço | 16-pedaço | 16-pedaço |
| Profundidade de cor | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
| Máx.. Consumo de energia | 600C/pc | 600C/pc | 600C/pc | 600C/pc | 600C/pc |
| Média. Consumo de energia | 200C/pc | 200C/pc | 200C/pc | 200C/pc | 200C/pc |
| Tensão de entrada | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| Interface de E/S | USB, HDMI, Wi-fi, LAN | USB, HDMI, Wi-fi, LAN | USB, HDMI, Wi-fi, LAN | USB, HDMI, Wi-fi, LAN | USB, HDMI, Wi-fi, LAN |
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Temperatura operacional | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| Umidade operacional | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH |
| Vida útil | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
| Classificação IP (Dianteiro/traseiro) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
