Layar Poster LED Lipat 640x1920mm
- Ukuran layar: 640x1920mm
- Pitch Piksel: P1.25mm, P1.53mm, P1.86mm, P2mm, P2.5mm.
- Modul mengadopsi teknologi GOB untuk melindungi LED, sehingga menghasilkan tingkat kegagalan yang rendah.
- Mendukung Awan / 4Kontrol cluster jarak jauh internet G.
- Banyak masukan: HDMI / USB / Ethernet/WIFI.
- Portabel dengan roda: mudah untuk dipindahkan. Ini bisa digunakan sekali pakai atau mengalir ke layar besar.
- Kabinet lipat memudahkan pemuatan dan transportasi, menghemat ruang penyimpanan.
- Tidak diperlukan struktur, pasang dan mainkan, mempersingkat waktu pengaturan.
- Serbaguna: cocok untuk pertunjukan, peristiwa, tahap penyimpanan dan sementara.
Kategori: Papan Reklame Digital & Kios, Layar Poster LED
Ukuran Kabinet
Kabinet bisa dilipat 180°, juga dengan roda untuk memudahkan transportasi
Poster LED dapat digunakan sekali pakai atau mengalir ke layar besar
Mendukung Awan / 4Kontrol cluster jarak jauh internet G
Kotak penerbangan dengan jalur landai mudah untuk dimuat dan dikirim
| Atribut Utama | P1.25mm | P1.53mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Kepadatan Fisik | 640,000 dots/m² | 422,500 dots/m² | 288,906 dots/m² | 250,000 dots/m² | 160,000 dots/m² |
| Tipe LED | SMD1010 (PELAYAR) | SMD1010 (PELAYAR) | SMD1212 (PELAYAR) | SMD1515 (PELAYAR) | SMD1515 (PELAYAR) |
| Konfigurasi LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Ukuran Modul | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm |
| Module Resolution | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Modus Pemindaian | 1/64 Pindai | 1/52 Pindai | 1/43 Pindai | 1/40 Pindai | 1/32 Pindai |
| Ukuran Kabinet | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm | 664 × 2073 × 440mm |
| Resolusi Kabinet | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Module Qty / Kabinet | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| Berat Kabinet | 54.6 kg/buah | 54.6 kg/buah | 54.6 kg/buah | 54.6 kg/buah | 54.6 kg/buah |
| Kecerahan | 600 telur kutu | 600 telur kutu | 600 telur kutu | 600 telur kutu | 600 telur kutu |
| Rasio Kontras | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Sudut Pandang (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Minimal. Jarak Pandang | ≥1,2m | ≥1,5m | ≥1,8m | ≥2,0m | ≥2,5m |
| Skala Abu-abu | 16-sedikit | 16-sedikit | 16-sedikit | 16-sedikit | 16-sedikit |
| Kedalaman Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
| Maks. Konsumsi Daya | 600Tanpa pc | 600Tanpa pc | 600Tanpa pc | 600Tanpa pc | 600Tanpa pc |
| Avg. Konsumsi Daya | 200Tanpa pc | 200Tanpa pc | 200Tanpa pc | 200Tanpa pc | 200Tanpa pc |
| Tegangan Masukan | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| Antarmuka I/O | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Suhu Operasional | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| Kelembaban Pengoperasian | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH |
| Jangka hidup | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
| Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
