מסך פוסטר LED מתקפל 640x1920 מ"מ
- גודל מסך: 640x1920 מ"מ
- Pixel Pitch: P1.25 מ"מ, P1.53 מ"מ, P1.86 מ"מ, P2mm, P2.5 מ"מ.
- מודולים מאמצים את טכנולוגיית GOB כדי להגן על ה-LED, מה שגורם לשיעור כשל נמוך.
- תמיכה בענן / 4שליטה מרחוק על אשכולות G באינטרנט.
- כניסות מרובות: HDMI / USB / Ethernet/WIFI.
- נייד עם גלגלים: קל להזזה. זה יכול להיות שימוש חד פעמי או להפיל מסך גדול.
- ארון מתקפל הוא טעינה ותחבורה קלה, חיסכון בשטח אחסון.
- אין צורך במבנה, חבר והפעל, קיצור זמן ההתקנה.
- רַב צְדָדִי: מתאים למופעים, מִקרֶה, חנות ובמה זמנית.
קטגוריות: שילוט דיגיטלי & קִיוֹסק, מסך פוסטר LED
גודל ארון
הארון יכול להיות מתקפל ב-180 מעלות, גם עם גלגלים להובלה קלה
פוסטר LED יכול להיות לשימוש חד פעמי או להפיל מסך גדול
תמיכה בענן / 4שליטה מרחוק על אשכולות G באינטרנט
מארזי טיסה עם רמפות משופעות קלים לטעינה ולמשלוח
| תכונות מפתח | P1.25 מ"מ | P1.53 מ"מ | P1.86 מ"מ | P2mm | P2.5 מ"מ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25מ"מ | 1.53מ"מ | 1.86מ"מ | 2מ"מ | 2.5מ"מ |
| צפיפות פיזית | 640,000 נקודות/מ"ר | 422,500 נקודות/מ"ר | 288,906 נקודות/מ"ר | 250,000 נקודות/מ"ר | 160,000 נקודות/מ"ר |
| סוג LED | SMD1010 (GOB) | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
| תצורת LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| גודל מודול | 320 × 160 מ"מ | 320 × 160 מ"מ | 320 × 160 מ"מ | 320 × 160 מ"מ | 320 × 160 מ"מ |
| רזולוציית מודול | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| מצב סריקה | 1/64 לִסְרוֹק | 1/52 לִסְרוֹק | 1/43 לִסְרוֹק | 1/40 לִסְרוֹק | 1/32 לִסְרוֹק |
| גודל ארון | 664 × 2073 × 440 מ"מ | 664 × 2073 × 440 מ"מ | 664 × 2073 × 440 מ"מ | 664 × 2073 × 440 מ"מ | 664 × 2073 × 440 מ"מ |
| החלטת הממשלה | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| כמות מודול / אָרוֹן | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| משקל הארון | 54.6 ק"ג ליחידה | 54.6 ק"ג ליחידה | 54.6 ק"ג ליחידה | 54.6 ק"ג ליחידה | 54.6 ק"ג ליחידה |
| בְּהִירוּת | 600 בֵּיצֵי כִּנִים | 600 בֵּיצֵי כִּנִים | 600 בֵּיצֵי כִּנִים | 600 בֵּיצֵי כִּנִים | 600 בֵּיצֵי כִּנִים |
| יחס ניגודיות | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| זווית צפייה (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| מינימום. מרחק צפייה | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.8 מ' | ≥2.0 מ' | ≥2.5m |
| סולם אפור | 16-קצת | 16-קצת | 16-קצת | 16-קצת | 16-קצת |
| עומק צבע | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן | 281 טרִילִיוֹן |
| מקסימום. צריכת חשמל | 600W/PC | 600W/PC | 600W/PC | 600W/PC | 600W/PC |
| ממוצע. צריכת חשמל | 200W/PC | 200W/PC | 200W/PC | 200W/PC | 200W/PC |
| מתח כניסה | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| ממשק I/O | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN | USB, HDMI, Wi-Fi, LAN |
| קצב רענון | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| טמפרטורת הפעלה | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| לחות הפעלה | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH |
| תוחלת חיים | 100,000 שעות | 100,000 שעות | 100,000 שעות | 100,000 שעות | 100,000 שעות |
| דירוג IP (קדמי/אחורי) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
