شاشة ملصق LED قابلة للطي مقاس 640 × 1920 مم
- حجم الشاشة: 640×1920 ملم
- درجة البكسل: ب1.25 ملم, ب1.53 ملم, ب1.86 ملم, P2mm, P2.5mm.
- تعتمد الوحدات تقنية GOB لحماية LED, مما أدى إلى انخفاض معدل الفشل.
- دعم السحابة / 4G التحكم عن بعد في مجموعة الإنترنت.
- مدخلات متعددة: اتش دي ام اي / USB / إيثرنت/واي فاي.
- محمولة بعجلات: من السهل التحرك. يمكن أن يكون استخدامًا فرديًا أو متتاليًا على شاشة كبيرة.
- الخزانة القابلة للطي سهلة التحميل والنقل, توفير مساحة التخزين.
- لا يوجد هيكل مطلوب, التوصيل والتشغيل, تقصير وقت الإعداد.
- متنوع القدرات: مناسبة للعروض, حدث, مخزن ومرحلة مؤقتة.
حجم الخزانة
يمكن أن تكون الخزانة قابلة للطي بزاوية 180 درجة, أيضا مع عجلات لسهولة النقل
يمكن استخدام ملصق LED مرة واحدة أو على شاشة كبيرة
دعم السحابة / 4G التحكم عن بعد في مجموعة الإنترنت
تتميز حالات الطيران ذات المنحدرات المنحدرة بسهولة التحميل والشحن
| السمات الرئيسية | ب1.25 ملم | ب1.53 ملم | ب1.86 ملم | P2mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة البكسل | 1.25مم | 1.53مم | 1.86مم | 2مم | 2.5مم |
| الكثافة الفيزيائية | 640,000 نقطة / م² | 422,500 نقطة / م² | 288,906 نقطة / م² | 250,000 نقطة / م² | 160,000 نقطة / م² |
| نوع الصمام | سمد1010 (بحار) | سمد1010 (بحار) | سمد1212 (بحار) | سمد1515 (بحار) | سمد1515 (بحار) |
| تكوين الصمام | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| حجم الوحدة | 320 × 160 ملم | 320 × 160 ملم | 320 × 160 ملم | 320 × 160 ملم | 320 × 160 ملم |
| قرار الوحدة | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| وضع المسح | 1/64 مسح | 1/52 مسح | 1/43 مسح | 1/40 مسح | 1/32 مسح |
| حجم الخزانة | 664 × 2073 × 440 ملم | 664 × 2073 × 440 ملم | 664 × 2073 × 440 ملم | 664 × 2073 × 440 ملم | 664 × 2073 × 440 ملم |
| قرار مجلس الوزراء | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| الكمية الوحدة / مجلس الوزراء | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| وزن الخزانة | 54.6 كجم/قطعة | 54.6 كجم/قطعة | 54.6 كجم/قطعة | 54.6 كجم/قطعة | 54.6 كجم/قطعة |
| سطوع | 600 القمل | 600 القمل | 600 القمل | 600 القمل | 600 القمل |
| نسبة التباين | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| زاوية المشاهدة (ح / الخامس) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| دقيقة. عرض المسافة | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.8 م | ≥2.0 م | ≥2.5m |
| مقياس رمادي | 16-قليل | 16-قليل | 16-قليل | 16-قليل | 16-قليل |
| عمق اللون | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
| الأعلى. استهلاك الطاقة | 600ث/الكمبيوتر | 600ث/الكمبيوتر | 600ث/الكمبيوتر | 600ث/الكمبيوتر | 600ث/الكمبيوتر |
| متوسط. استهلاك الطاقة | 200ث/الكمبيوتر | 200ث/الكمبيوتر | 200ث/الكمبيوتر | 200ث/الكمبيوتر | 200ث/الكمبيوتر |
| جهد الإدخال | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| واجهة الإدخال/الإخراج | USB, اتش دي ام اي, Wi-Fi, لان | USB, اتش دي ام اي, Wi-Fi, لان | USB, اتش دي ام اي, Wi-Fi, لان | USB, اتش دي ام اي, Wi-Fi, لان | USB, اتش دي ام اي, Wi-Fi, لان |
| معدل التحديث | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل | -20درجه مئوية ~ +55 درجه مئوية | -20درجه مئوية ~ +55 درجه مئوية | -20درجه مئوية ~ +55 درجه مئوية | -20درجه مئوية ~ +55 درجه مئوية | -20درجه مئوية ~ +55 درجه مئوية |
| رطوبة التشغيل | 10% - 90% ر.س | 10% - 90% ر.س | 10% - 90% ر.س | 10% - 90% ر.س | 10% - 90% ر.س |
| عمر | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة |
| تصنيف IP (أمامي/خلفي) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
