Opvouwbaar LED-posterscherm 640x1920mm
- Schermgrootte: 640x1920mm
- Pixelhoogte: P1,25 mm, P1,53 mm, P1,86 mm, P2mm, P2,5 mm.
- Modules gebruiken GOB-technologie om de LED te beschermen, wat resulteert in een laag uitvalpercentage.
- Ondersteuningswolk / 4G internet clusterbediening op afstand.
- Meerdere ingangen: HDMI / USB / Ethernet/WIFI.
- Draagbaar met wielen: gemakkelijk te verplaatsen. Het kan voor eenmalig gebruik zijn of voor een groot scherm.
- Opvouwbare kast is gemakkelijk te laden en te transporteren, opslagruimte besparen.
- Geen structuur vereist, plug-and-play, verkorting van de insteltijd.
- Veelzijdig: geschikt voor shows, evenement, winkel en tijdelijk podium.
Categorieën: Digitale bewegwijzering & Kiosk, LED-posterscherm
Kastgrootte
De kast kan 180° opvouwbaar zijn, ook met wielen voor gemakkelijk transport
LED-posters kunnen voor eenmalig gebruik worden gebruikt of op een groot scherm worden geplaatst
Ondersteuningswolk / 4G internet clusterbediening op afstand
Flightcases met schuine opritten zijn eenvoudig te laden en te vervoeren
| Belangrijkste kenmerken | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Fysieke dichtheid | 640,000 stippen/m² | 422,500 stippen/m² | 288,906 stippen/m² | 250,000 stippen/m² | 160,000 stippen/m² |
| LED-type | SMD1010 (GOB) | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
| LED-configuratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulegrootte | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm |
| Moduleresolutie | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Scanmodus | 1/64 Scannen | 1/52 Scannen | 1/43 Scannen | 1/40 Scannen | 1/32 Scannen |
| Kastgrootte | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm |
| Kabinetsresolutie | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Moduleaantal / Kastje | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| Kastgewicht | 54.6 kg/st | 54.6 kg/st | 54.6 kg/st | 54.6 kg/st | 54.6 kg/st |
| Helderheid | 600 neten | 600 neten | 600 neten | 600 neten | 600 neten |
| Contrastverhouding | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Kijkhoek (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Min. Kijkafstand | ≥1,2m | ≥1,5m | ≥1,8m | ≥2,0m | ≥2,5m |
| Grijsschaal | 16-beetje | 16-beetje | 16-beetje | 16-beetje | 16-beetje |
| Kleurdiepte | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
| Max. Stroomverbruik | 600W/st | 600W/st | 600W/st | 600W/st | 600W/st |
| Gem. Stroomverbruik | 200W/st | 200W/st | 200W/st | 200W/st | 200W/st |
| Ingangsspanning | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| I/O-interface | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN | USB, HDMI, Wifi, LAN |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% – 90% RV | 10% – 90% RV | 10% – 90% RV | 10% – 90% RV | 10% – 90% RV |
| Levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
| IP-classificatie (Voor/achter) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
