Faltbarer LED-Posterbildschirm 640 x 1920 mm
- Bildschirmgröße: 640x1920mm
- Pixelabstand: P1,25 mm, P1,53 mm, P1,86 mm, P2mm, P2,5 mm.
- Die Module nutzen die GOB-Technologie zum Schutz der LED, was zu einer niedrigen Ausfallrate führt.
- Support-Cloud / 4G Internet-Cluster-Fernsteuerung.
- Mehrere Eingaben: HDMI / USB / Ethernet/WIFI.
- Tragbar mit Rollen: leicht zu bewegen. Es kann für den einmaligen Gebrauch oder als Kaskade für einen großen Bildschirm verwendet werden.
- Der faltbare Schrank erleichtert das Beladen und Transportieren, platzsparend.
- Keine Struktur erforderlich, Plug-and-Play, Verkürzung der Rüstzeit.
- Vielseitig: geeignet für Shows, Ereignis, Lager und temporäre Bühne.
Kategorien: Digitale Beschilderung & Kiosk, LED-Plakatbildschirm
Schrankgröße
Der Schrank ist um 180° klappbar, auch mit Rollen für einfachen Transport
Das LED-Poster kann einzeln verwendet werden oder über einen großen Bildschirm kaskadiert werden
Support-Cloud / 4G Internet-Cluster-Fernsteuerung
Flightcases mit schrägen Rampen lassen sich leicht beladen und versenden
| Schlüsselattribute | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Physikalische Dichte | 640,000 Punkte/m² | 422,500 Punkte/m² | 288,906 Punkte/m² | 250,000 Punkte/m² | 160,000 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD1010 (GOB) | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulgröße | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm |
| Modulauflösung | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Scanmodus | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan |
| Schrankgröße | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm | 664 × 2073 × 440 mm |
| Kabinettsbeschluss | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Modulmenge / Kabinett | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| Schrankgewicht | 54.6 kg/Stk | 54.6 kg/Stk | 54.6 kg/Stk | 54.6 kg/Stk | 54.6 kg/Stk |
| Helligkeit | 600 Nissen | 600 Nissen | 600 Nissen | 600 Nissen | 600 Nissen |
| Kontrastverhältnis | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Min. Betrachtungsentfernung | ≥1,2 m | ≥1,5m | ≥1,8 m | ≥2,0 m | ≥2,5m |
| Graustufen | 16-bisschen | 16-bisschen | 16-bisschen | 16-bisschen | 16-bisschen |
| Farbtiefe | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion |
| Max. Stromverbrauch | 600W/Stk | 600W/Stk | 600W/Stk | 600W/Stk | 600W/Stk |
| Durchschn. Stromverbrauch | 200W/Stk | 200W/Stk | 200W/Stk | 200W/Stk | 200W/Stk |
| Eingangsspannung | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V | AC110 / 220V |
| I/O-Schnittstelle | USB, HDMI, W-lan, LAN | USB, HDMI, W-lan, LAN | USB, HDMI, W-lan, LAN | USB, HDMI, W-lan, LAN | USB, HDMI, W-lan, LAN |
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH |
| Lebensdauer | 100,000 Std | 100,000 Std | 100,000 Std | 100,000 Std | 100,000 Std |
| IP-Bewertung (Vorne/hinten) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
