फोल्डेबल एलईडी पोस्टर स्क्रीन 640x1920 मिमी
- स्क्रीन का साईज़: 640x1920मिमी
- पिक्सेल पिच: पी1.25मिमी, पी1.53मिमी, पी1.86मिमी, P2mm, पी2.5मिमी.
- एलईडी की सुरक्षा के लिए मॉड्यूल जीओबी तकनीक अपनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विफलता दर कम हुई.
- समर्थन बादल / 4जी इंटरनेट रिमोट क्लस्टर नियंत्रण.
- एकाधिक इनपुट: HDMI / USB / ईथरनेट/वाईफाई.
- पहियों के साथ पोर्टेबल: स्थानांतरित करना आसान है. यह एकल उपयोग या बड़ी स्क्रीन को कैस्केड कर सकता है.
- फोल्डेबल कैबिनेट आसान लोडिंग और परिवहन है, भंडारण स्थान की बचत.
- किसी संरचना की आवश्यकता नहीं, प्लग करें और खेलें, सेटअप समय छोटा करना.
- बहुमुखी: शो के लिए उपयुक्त, आयोजन, भंडार और अस्थायी मंच.
कैबिनेट का आकार
कैबिनेट 180° फोल्डेबल हो सकता है, आसान परिवहन के लिए पहियों के साथ भी
एलईडी पोस्टर एकल उपयोग या बड़ी स्क्रीन पर कैस्केड किया जा सकता है
समर्थन बादल / 4जी इंटरनेट रिमोट क्लस्टर नियंत्रण
ढलान वाले रैंप वाले उड़ान मामलों को लोड करना और शिपिंग करना आसान है
| प्रमुख गुण | पी1.25मिमी | पी1.53मिमी | पी1.86मिमी | P2mm | पी2.5मिमी |
|---|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.25मिमी | 1.53मिमी | 1.86मिमी | 2मिमी | 2.5मिमी |
| भौतिक घनत्व | 640,000 डॉट्स/एम² | 422,500 डॉट्स/एम² | 288,906 डॉट्स/एम² | 250,000 डॉट्स/एम² | 160,000 डॉट्स/एम² |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी1010 (खखार) | एसएमडी1010 (खखार) | एसएमडी1212 (खखार) | एसएमडी1515 (खखार) | एसएमडी1515 (खखार) |
| एलईडी विन्यास | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी | 1आर1जी1बी |
| मॉड्यूल का आकार | 320 × 160 मिमी | 320 × 160 मिमी | 320 × 160 मिमी | 320 × 160 मिमी | 320 × 160 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| स्कैन मोड | 1/64 स्कैन | 1/52 स्कैन | 1/43 स्कैन | 1/40 स्कैन | 1/32 स्कैन |
| कैबिनेट का आकार | 664 × 2073 × 440मिमी | 664 × 2073 × 440मिमी | 664 × 2073 × 440मिमी | 664 × 2073 × 440मिमी | 664 × 2073 × 440मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| मॉड्यूल मात्रा / अलमारी | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 |
| कैबिनेट वजन | 54.6 किग्रा/पीसी | 54.6 किग्रा/पीसी | 54.6 किग्रा/पीसी | 54.6 किग्रा/पीसी | 54.6 किग्रा/पीसी |
| चमक | 600 एनआईटी | 600 एनआईटी | 600 एनआईटी | 600 एनआईटी | 600 एनआईटी |
| वैषम्य अनुपात | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण (एच/वी) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| मिन. देखने की दूरी | ≥1.2 मी | ≥1.5 मी | ≥1.8मी | ≥2.0 मी | ≥2.5 मी |
| ग्रे स्केल | 16-अंश | 16-अंश | 16-अंश | 16-अंश | 16-अंश |
| रंग की गहराई | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब | 281 खरब |
| अधिकतम. बिजली की खपत | 600डब्ल्यू/पीसी | 600डब्ल्यू/पीसी | 600डब्ल्यू/पीसी | 600डब्ल्यू/पीसी | 600डब्ल्यू/पीसी |
| औसत. बिजली की खपत | 200डब्ल्यू/पीसी | 200डब्ल्यू/पीसी | 200डब्ल्यू/पीसी | 200डब्ल्यू/पीसी | 200डब्ल्यू/पीसी |
| इनपुट वोल्टेज | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी | AC110 / 220वी |
| I/O इंटरफ़ेस | USB, HDMI, वाईफ़ाई, लैन | USB, HDMI, वाईफ़ाई, लैन | USB, HDMI, वाईफ़ाई, लैन | USB, HDMI, वाईफ़ाई, लैन | USB, HDMI, वाईफ़ाई, लैन |
| ताज़ा दर | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| परिचालन तापमान | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| परिचालन आर्द्रता | 10% – 90% आरएच | 10% – 90% आरएच | 10% – 90% आरएच | 10% – 90% आरएच | 10% – 90% आरएच |
| जीवनकाल | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
| आईपी रेटिंग (फ्रंट रियर) | आईपी40 / आईपी21 | आईपी40 / आईपी21 | आईपी40 / आईपी21 | आईपी40 / आईपी21 | आईपी40 / आईपी21 |
