İç Mekan Esnek LED Modül Ekranı 320x160mm

İç Mekan Esnek LED Modül Ekranı 320x160mm

  • Modül boyutu: 320x160mm.
  • Piksel Aralığı: P0.62mm, P0.78mm, P0.93mm, P1.25mm, P1.56mm, P1.87mm.
  • Ultra ince: Modül kalınlığı sadece 1cm.
  • Esnek modül silikon bir çerçeveye sahiptir, silindirik olarak bükülebilir, dalgalı, yay şeklinde, vesaire.
  • Ön Servis: Modül manyetik tasarımı benimsiyor, ön taraftan çıkarılabilir, ve bakım süresinden büyük ölçüde tasarruf edin.
  • Yüksek yenileme hızı ve kontrast, hassas ve düzgün renkler, yakın mesafeden bakıldığında göze batmıyor.
  • Göz alıcı: LED esnek ekranlar çeşitli şekillerde kurulabilir, Müşterileri büyük ölçüde çekebilecek’ AVM'lerde dikkat, aşamalar, sergi salonları vb..

Yumuşak LED Modül boyutu

Esnek modül, kolay bükülme için silikon bir çerçeveye sahiptir.

Esnek modül herhangi bir açıda bükülebilir

Kolay kurulum için mıknatıs

Yumuşak LED Ekran kurulumu

1. Kavisli dolapları takın

2. Güç ve tarih kablolarını bağlayın

3. Modülü güce ve Düz kablolara bağlayın.

2. Tüm esnek led modülünü kabine takın

Farklı uygulamalara uygun

Anahtar Nitelikler P1.25mm P1.538mm P1.86mm P2mm P2.5mm P3.076mm P4mm
Piksel Aralığı 1.25mm 1.538mm 1.86mm 2mm 2.5mm 3.076mm 4mm
Fiziksel Yoğunluk 640,000 nokta/m² 422,500 nokta/m² 288,906 nokta/m² 250,000 nokta/m² 160,000 nokta/m² 105,688 nokta/m² 62,500 nokta/m²
LED Tipi SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2020
LED Yapılandırması 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Modül Boyutu 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm
Modül Çözünürlüğü 256 × 128 208 × 104 172 × 86 160 × 80 128 × 64 104 × 52 80 × 40
Tarama Modu 1/64 Tara 1/52 Tara 1/43 Tara 1/40 Tara 1/32 Tara 1/26 Tara 1/20 Tara
Modül Ağırlığı 0.33 kg/adet 0.34 kg/adet 0.34 kg/adet 0.34 kg/adet 0.29 kg/adet 0.29 kg/adet 0.28 kg/adet
Parlaklık 600 sirkeler 600 sirkeler 600 sirkeler 600 sirkeler 600 sirkeler 600 sirkeler 600 sirkeler
Kontrast Oranı 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1
Görüş Açısı (Y/D) 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160°
Min.. Görüş Mesafesi ≥1,2 milyon ≥1,5m ≥1,8 milyon ≥2,0m ≥2,5m ≥3,0 m ≥4,0m
Gri Tonlama 16-biraz 16-biraz 16-biraz 16-biraz 16-biraz 16-biraz 16-biraz
Renk Derinliği 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon 281 trilyon
Maksimum. Güç Tüketimi 30W/pc 22.5W/pc 22W/pc 23W/pc 21W/pc 21W/pc 18W/pc
Ort.. Güç Tüketimi 10W/pc 7.5W/pc 7.3W/pc 7.7W/pc 7W/pc 7W/pc 6W/pc
Giriş Gerilimi 5DC'de 5DC'de 5DC'de 5DC'de 5DC'de 5DC'de 5DC'de
Yenileme Hızı ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C
Çalışma Nemi 10% – 90% Sağ 10% – 90% Sağ 10% – 90% Sağ 10% – 90% Sağ 10% – 90% Sağ 10% – 90% Sağ 10% – 90% Sağ
Ömür 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat 100,000 saat
IP Derecelendirmesi (Ön/Arka) IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21

BİZE ULAŞIN

    Lütfen aşağıdaki seçeneği seçerek insan olduğunuzu kanıtlayın: kalp.

    İLGİLİ ÜRÜNLER