Inomhus flexibel LED-moduldisplay 320x160mm

Inomhus flexibel LED-moduldisplay 320x160mm

  • Modulstorlek: 320x160 mm.
  • Pixel Pitch: P0,62 mm, P0,78 mm, P0,93 mm, P1,25 mm, P1,56 mm, P1,87 mm.
  • Ultratunn: Modulens tjocklek endast 1 cm.
  • Flexmodulen har en silikonram, den kan böjas som cylindrisk, vågig, bågformad, etc.
  • Frontservice: Modulen antar magnetisk design, den kan tas bort från framsidan, och sparar underhållstid avsevärt.
  • Hög uppdateringsfrekvens och kontrast, känsliga och enhetliga färger, inte bländande när den ses på nära håll.
  • Iögonfallande: LED flexibla skärmar kan installeras i olika former, som i hög grad kan locka kunder’ uppmärksamhet i köpcentra, etapper, utställningshallar och så vidare.

Mjuk LED-modulstorlek

Flexmodulen har en silikonram för enkel böjning.

Flexibel modul kan böjas i alla vinklar

Magnet för enkel installation

Installation av mjuk LED-skärm

1. Installera böjda skåp

2. Anslut ström- och datumkablar

3. Anslut modulen till ström- och platta kablar.

2. Installera all den flexibla ledmodulen i skåpet

Lämplig för olika applikationer

Nyckelattribut P1,25 mm P1,538 mm P1,86 mm P2mm P2,5 mm P3,076 mm P4mm
Pixel Pitch 1.25mm 1.538mm 1.86mm 2mm 2.5mm 3.076mm 4mm
Fysisk densitet 640,000 prickar/m² 422,500 prickar/m² 288,906 prickar/m² 250,000 prickar/m² 160,000 prickar/m² 105,688 prickar/m² 62,500 prickar/m²
LED typ SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2020
LED-konfiguration 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Modulstorlek 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm 320 × 160 × 8,6 mm
Modulupplösning 256 × 128 208 × 104 172 × 86 160 × 80 128 × 64 104 × 52 80 × 40
Skanningsläge 1/64 Avsöka 1/52 Avsöka 1/43 Avsöka 1/40 Avsöka 1/32 Avsöka 1/26 Avsöka 1/20 Avsöka
Modulvikt 0.33 kg/st 0.34 kg/st 0.34 kg/st 0.34 kg/st 0.29 kg/st 0.29 kg/st 0.28 kg/st
Ljusstyrka 600 nits 600 nits 600 nits 600 nits 600 nits 600 nits 600 nits
Kontrastförhållande 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1
Betraktningsvinkel (H/V) 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160°
Min. Betraktningsavstånd ≥1,2m ≥1,5 m ≥1,8 m ≥2,0m ≥2,5 m ≥3,0m ≥4,0m
Gråskala 16-bit 16-bit 16-bit 16-bit 16-bit 16-bit 16-bit
Färgdjup 281 biljon 281 biljon 281 biljon 281 biljon 281 biljon 281 biljon 281 biljon
Max. Energiförbrukning 30W/st 22.5W/st 22W/st 23W/st 21W/st 21W/st 18W/st
Genomsnittlig. Energiförbrukning 10W/st 7.5W/st 7.3W/st 7.7W/st 7W/st 7W/st 6W/st
Ingångsspänning 5I DC 5I DC 5I DC 5I DC 5I DC 5I DC 5I DC
Uppdateringshastighet ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
Driftstemperatur -20℃ ~ +55 ℃ -20℃ ~ +55 ℃ -20℃ ~ +55 ℃ -20℃ ~ +55 ℃ -20℃ ~ +55 ℃ -20℃ ~ +55 ℃ -20℃ ~ +55 ℃
Driftfuktighet 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH
Livslängd 100,000 timmar 100,000 timmar 100,000 timmar 100,000 timmar 100,000 timmar 100,000 timmar 100,000 timmar
IP-betyg (Fram/Bak) IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21

KONTAKTA OSS

    Vänligen bevisa att du är mänsklig genom att välja stjärna.

    RELATERADE PRODUKTER