תצוגת מודול LED גמיש מקורה 320x160 מ"מ

תצוגת מודול LED גמיש מקורה 320x160 מ"מ

  • גודל מודול: 320x160 מ"מ.
  • Pixel Pitch: P0.62 מ"מ, P0.78 מ"מ, P0.93 מ"מ, P1.25 מ"מ, P1.56 מ"מ, P1.87 מ"מ.
  • דק במיוחד: עובי המודול 1 ס"מ בלבד.
  • מודול הגמיש כולל מסגרת סיליקון, ניתן לכופף אותו כגלילי, גַלִי, בצורת קשת, וכו.
  • שירות פרונט: המודול לאמץ עיצוב מגנטי, ניתן להסירו מהחזית, ולחסוך זמן תחזוקה מאוד.
  • קצב רענון וניגודיות גבוהים, צבעים עדינים ואחידים, לא בוהה במבט מרחוק.
  • מושך את העין: ניתן להתקין מסכי LED גמישים בצורות שונות, מה שיכול מאוד למשוך לקוחות’ תשומת לב בקניונים, שלבים, אולמות תצוגה וכן הלאה.

גודל מודול LED רך

מודול הגמיש כולל מסגרת סיליקון לכיפוף קל.

ניתן לכופף מודול גמיש בכל זווית

מגנט להתקנה קלה

התקנת מסך LED רך

1. התקן ארונות מעוקלים

2. חבר כבלי חשמל ותאריך

3. חבר את המודול לכבלים ולכבלים שטוחים.

2. התקן את כל מודול ה-LED הגמיש לארון

מתאים ליישום שונה

תכונות מפתח P1.25 מ"מ P1.538 מ"מ P1.86 מ"מ P2mm P2.5 מ"מ P3.076 מ"מ P4 מ"מ
Pixel Pitch 1.25מ"מ 1.538מ"מ 1.86מ"מ 2מ"מ 2.5מ"מ 3.076מ"מ 4מ"מ
צפיפות פיזית 640,000 נקודות/מ"ר 422,500 נקודות/מ"ר 288,906 נקודות/מ"ר 250,000 נקודות/מ"ר 160,000 נקודות/מ"ר 105,688 נקודות/מ"ר 62,500 נקודות/מ"ר
סוג LED SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2020
תצורת LED 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
גודל מודול 320 × 160 × 8.6 מ"מ 320 × 160 × 8.6 מ"מ 320 × 160 × 8.6 מ"מ 320 × 160 × 8.6 מ"מ 320 × 160 × 8.6 מ"מ 320 × 160 × 8.6 מ"מ 320 × 160 × 8.6 מ"מ
רזולוציית מודול 256 × 128 208 × 104 172 × 86 160 × 80 128 × 64 104 × 52 80 × 40
מצב סריקה 1/64 לִסְרוֹק 1/52 לִסְרוֹק 1/43 לִסְרוֹק 1/40 לִסְרוֹק 1/32 לִסְרוֹק 1/26 לִסְרוֹק 1/20 לִסְרוֹק
משקל מודול 0.33 ק"ג ליחידה 0.34 ק"ג ליחידה 0.34 ק"ג ליחידה 0.34 ק"ג ליחידה 0.29 ק"ג ליחידה 0.29 ק"ג ליחידה 0.28 ק"ג ליחידה
בְּהִירוּת 600 בֵּיצֵי כִּנִים 600 בֵּיצֵי כִּנִים 600 בֵּיצֵי כִּנִים 600 בֵּיצֵי כִּנִים 600 בֵּיצֵי כִּנִים 600 בֵּיצֵי כִּנִים 600 בֵּיצֵי כִּנִים
יחס ניגודיות 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1
זווית צפייה (H/V) 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160°
מינימום. מרחק צפייה ≥1.2m ≥1.5m ≥1.8 מ' ≥2.0 מ' ≥2.5m ≥3.0 מ' ≥4.0 מ'
סולם אפור 16-קצת 16-קצת 16-קצת 16-קצת 16-קצת 16-קצת 16-קצת
עומק צבע 281 טרִילִיוֹן 281 טרִילִיוֹן 281 טרִילִיוֹן 281 טרִילִיוֹן 281 טרִילִיוֹן 281 טרִילִיוֹן 281 טרִילִיוֹן
מקסימום. צריכת חשמל 30W/PC 22.5W/PC 22W/PC 23W/PC 21W/PC 21W/PC 18W/PC
ממוצע. צריכת חשמל 10W/PC 7.5W/PC 7.3W/PC 7.7W/PC 7W/PC 7W/PC 6W/PC
מתח כניסה 5ב-DC 5ב-DC 5ב-DC 5ב-DC 5ב-DC 5ב-DC 5ב-DC
קצב רענון ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
טמפרטורת הפעלה -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃
לחות הפעלה 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH
תוחלת חיים 100,000 שעות 100,000 שעות 100,000 שעות 100,000 שעות 100,000 שעות 100,000 שעות 100,000 שעות
דירוג IP (קדמי/אחורי) IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21

צור איתנו קשר

    אנא הוכח שאתה אנושי על ידי בחירת ה כּוֹכָב.

    מוצרים קשורים