室内超薄前服务LED显示屏1000x250mm

室内超薄前服务LED显示屏1000x250mm

  • 柜体尺寸: 1000x500毫米, 1000x250毫米, 750x250毫米, 500x250毫米.
  • 像素间距: P0.97mm, P1.25mm, P1.56mm, P1.95mm, P2.5mm, P2.6mm, P2.97mm, P3.91mm.
  • 小像素间距: 细腻的画质, 并且颜色均匀, 适合高清视频.
  • 超薄: 厚度仅33mm, 可直接壁挂式安装,零结构安装.
  • 轻的: 5.8公斤/件.
  • 100% 前端维护: 模块采用磁吸设计, 可以用吸盘从前面取下; 模块, 电源, 卡片, 和电缆均可从前面拆卸.
  • 高刷新率≥3840Hz, 和鲜艳的色彩.
  • 无风扇设计: 噪音低、散热优良.
  • 广泛的兼容性: 适用于会议室, 指挥中心, 展厅, 购物中心, 以及政府、企业大屏显示.

柜体尺寸

超薄LED显示屏

橱柜细节

前台服务LED屏

前维护设计

  • 柜子可以直接用挂钩固定在墙上, 零结构设计.

  • 前台服务: 无需拆卸屏幕即可进行维护.

前台服务 LED 显示屏

轻量化设计

1000x250毫米: 5.8千克

750x250毫米: 4.5千克

500x250毫米: 2.9千克

Light weight LED screen

超薄设计

Slim LED screen

超薄压铸铝一体柜厚度仅33mm, 允许完全嵌入式和壁挂式安装,而不占用内部空间. 适用于大理石、木饰面饰面的高端背景墙.

适合不同安装

LED拼接墙
关键属性 P1.25mm P1.56mm P1.95mm P2.5mm P2.6mm P2.97mm P3.91mm
像素间距 1.25毫米 1.56毫米 1.95毫米 2.5毫米 2.6毫米 2.97毫米 3.91毫米
物理密度 640,000 点数/平方米 409,600 点数/平方米 262,144 点数/平方米 160,000 点数/平方米 147,456 点数/平方米 112,896 点数/平方米 65,536 点数/平方米
LED类型 贴片1010 (GOB) 贴片1010 (GOB) 贴片1515 贴片1515 贴片1515 贴片1515 贴片2020
LED 配置 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
模块尺寸 250 ×250毫米 250 ×250毫米 250 ×250毫米 250 ×250毫米 250 ×250毫米 250 ×250毫米 250 ×250毫米
模块分辨率 200 × 200 160 × 160 128 × 128 100 × 100 96 × 96 84 × 84 64 × 64
扫描模式 1/50 扫描 1/40 扫描 1/32 扫描 1/25 扫描 1/32 扫描 1/28 扫描 1/16 扫描
柜体尺寸 1000 × 250 ×33毫米 1000 × 250 ×33毫米 1000 × 250 ×33毫米 1000 × 250 ×33毫米 1000 × 250 ×33毫米 1000 × 250 ×33毫米 1000 × 250 ×33毫米
内阁决议 800 × 200 640 × 160 512 × 128 400 × 100 384 × 96 336 × 84 256 × 64
模块数量 / 内阁 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1 4 × 1
柜体重量 5.8 公斤/个 5.8 公斤/个 5.8 公斤/个 5.8 公斤/个 5.8 公斤/个 5.8 公斤/个 5.8 公斤/个
亮度 600 尼特 800 尼特 800 尼特 800 尼特 800 尼特 800 尼特 1,000 尼特
对比度 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1
可视角度 (水平/垂直) 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160° 160° / 160°
最小. 观看距离 ≥1.2m ≥1.5m ≥1.9m ≥2.5m ≥2.6m ≥2.9m ≥3.9m
灰阶 16-少量 16-少量 16-少量 16-少量 16-少量 16-少量 16-少量
颜色深度 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆
最大限度. 功耗 450 瓦/平方米 450 瓦/平方米 450 瓦/平方米 450 瓦/平方米 450 瓦/平方米 450 瓦/平方米 450 瓦/平方米
平均. 功耗 150 瓦/平方米 150 瓦/平方米 150 瓦/平方米 150 瓦/平方米 150 瓦/平方米 150 瓦/平方米 150 瓦/平方米
输入电压 交流110 / 220V 交流110 / 220V 交流110 / 220V 交流110 / 220V 交流110 / 220V 交流110 / 220V 交流110 / 220V
刷新率 ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
工作温度 -20℃~+55℃ -20℃~+55℃ -20℃~+55℃ -20℃~+55℃ -20℃~+55℃ -20℃~+55℃ -20℃~+55℃
工作湿度 10% – 90% 相对湿度 10% – 90% 相对湿度 10% – 90% 相对湿度 10% – 90% 相对湿度 10% – 90% 相对湿度 10% – 90% 相对湿度 10% – 90% 相对湿度
寿命 100,000 小时 100,000 小时 100,000 小时 100,000 小时 100,000 小时 100,000 小时 100,000 小时
防护等级 (前/后) IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21 IP40 / IP21

联系我们

    请选择以下选项来证明您是人类 钥匙.

    相关产品