屋外フロントサービス LED ディスプレイ 1000x1000mm

屋外フロントサービス LED ディスプレイ 1000x1000mm

  • 屋外フロントサービス LED ディスプレイ 1000x1000mm
  • キャビネットのサイズ: 1000×1000mm
  • ピクセルピッチ: P2.97mm, P3.91mm, P4.81mm, P6.25mm, P7.81mm, P10.42mm
  • 25KG/PCの軽量.
  • キャビネットの厚さ: 83mm.
  • 前後ともメンテナンス性の高い設計, 設置とメンテナンスの時間を大幅に節約します.
  • ファンレス設計: ノイズフリーのLED看板.
  • 湾曲したキャビネットと直角のキャビネットが利用可能.
  • 構造物不要の設置: 重い構造を必要とせずにコンクリート壁に直接取り付けることができます, コストを節約する.
  • 紫外線防止モジュールマスク, 酸化防止モジュールフレームと防錆キャビネット.
  • IP66防水等級, あらゆる気象条件に適しています, 雨も含めて, 湿気, そして直射日光.

キャビネットのサイズ

屋外フロントサービス LED ディスプレイ

キャビネットの設計

フロントサービスLEDディスプレイ

フロントおよびリアのサービス設計

100% フロントとリアのメンテナンス: LEDモジュールはフロントマウントロック構造を採用, 障害のあるモジュールを取り外すことができます。, 電源, 受信機カードを画面の正面から. この LED ディスプレイは、壁に完全に設置することも、壁に埋め込むこともできます。. 設置とメンテナンスの時間を大幅に節約します.

フロントサービスLEDスクリーン

防水キャビネット

屋外用LEDディスプレイ

直角および曲面キャビネットが利用可能

直角LEDディスプレイ
主要な属性 P2.97mm P3.91mm P4.81mm P6.25mm P7.8mm P10.42mm
ピクセルピッチ 2.97mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.42mm
物理密度 112,896 ドット/㎡ 65,536 ドット/㎡ 43,264 ドット/㎡ 25,600 ドット/㎡ 16,384 ドット/㎡ 9,216 ドット/㎡
LEDの種類 SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727
LEDの構成 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
モジュールサイズ 500 ×250mm 500 ×250mm 500 ×250mm 500 ×250mm 500 ×250mm 500 ×250mm
モジュールの解像度 168 × 84 128 × 64 104 × 52 80 × 40 64 × 32 48 × 24
スキャンモード 1/14 スキャン 1/16 スキャン 1/13 スキャン 1/8 スキャン 1/4 スキャン 1/2 スキャン
キャビネットのサイズ 1000 × 1000 ×83mm 1000 × 1000 ×83mm 1000 × 1000 ×83mm 1000 × 1000 ×83mm 1000 × 1000 ×83mm 1000 × 1000 ×83mm
キャビネットの解像度 336 × 336 256 × 256 208 × 208 160 × 160 128 × 128 96 × 96
モジュール数量 / キャビネット 2 × 4 2 × 4 2 × 4 2 × 4 2 × 4 2 × 4
キャビネットの重量 22.5 kg/個 22.5 kg/個 22.5 kg/個 22.5 kg/個 22.5 kg/個 22.5 kg/個
輝度 5,000 ニット 5,500 ニット 5,500 ニット 6,500 ニット 6,500 ニット 6,500 ニット
コントラスト比 ≥4,000:1 ≥4,000:1 ≥4,000:1 ≥4,000:1 ≥4,000:1 ≥4,000:1
視野角 (H/V) 140° / 60° 140° / 60° 140° / 60° 140° / 60° 140° / 60° 140° / 60°
分. 視聴距離 ≥2.9m ≥3.9m ≥4.8m ≥6.2m 7.8m以上 ≧10.0m
グレースケール 16-少し 16-少し 16-少し 16-少し 16-少し 16-少し
色の濃さ 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆 281 兆
マックス. 消費電力 650 W/㎡ 650 W/㎡ 650 W/㎡ 650 W/㎡ 650 W/㎡ 650 W/㎡
平均. 消費電力 200 W/㎡ 200 W/㎡ 200 W/㎡ 200 W/㎡ 200 W/㎡ 200 W/㎡
入力電圧 AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V AC110 / 220V
リフレッシュレート ≧3840Hz ≧3840Hz ≧3840Hz ≧3840Hz ≧3840Hz ≧3840Hz
動作温度 -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃ -20℃ ~ +55℃
動作湿度 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH 10% – 90% RH
寿命 100,000 時間 100,000 時間 100,000 時間 100,000 時間 100,000 時間 100,000 時間
IP等級 (フロント/リア) IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54

お問い合わせ

    を選択して、あなたが人間であることを証明してください 星.

    関連製品